Napredno iskanje
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3681 963
Banka: OTP banka d.d.
Vrsta: F
Odprt: 26. 07. 2011
Status: zaprt (17. 12. 2012)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3844 147
Odprt: 11. 10. 2012
Status: zaprt (9. 01. 2013)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3485 344
Odprt: 12. 07. 2010
Status: zaprt (13. 02. 2013)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3505 617
Odprt: 24. 08. 2010
Status: zaprt (2. 04. 2013)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3772 464
Odprt: 5. 03. 2012
Status: zaprt (16. 04. 2013)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3288 628
Odprt: 17. 04. 2009
Status: zaprt (27. 06. 2013)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3485 732
Odprt: 13. 07. 2010
Status: zaprt (23. 08. 2013)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 4011 666
Odprt: 21. 01. 2014
Status: zaprt (21. 01. 2014)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3573 905
Odprt: 21. 12. 2010
Status: zaprt (4. 02. 2014)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3442 858
Odprt: 16. 03. 2010
Status: zaprt (12. 05. 2014)
Račun: IBAN SI56 0410 7011 4067 668
Odprt: 12. 06. 2014
Status: zaprt (12. 06. 2014)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3334 315
Odprt: 13. 07. 2009
Status: zaprt (19. 08. 2014)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3604 751
Odprt: 9. 02. 2011
Status: zaprt (4. 09. 2014)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3725 904
Odprt: 23. 11. 2011
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4044 440
Odprt: 10. 04. 2014
Status: zaprt (6. 01. 2015)
Račun: IBAN SI56 2510 0972 8692 176
Banka: PROBANKA, D.D.
Vrsta: T
Odprt: 7. 12. 2012
Status: zaprt (7. 01. 2015)
Račun: IBAN SI56 2510 0972 8692 273
Odprt: 2. 01. 2013
Račun: IBAN SI56 2510 0972 8692 370
Odprt: 22. 01. 2013
Račun: IBAN SI56 2510 0972 8692 467
Odprt: 7. 02. 2013
Status: zaprt (8. 01. 2015)
Račun: IBAN SI56 2510 0972 8692 564
Odprt: 18. 02. 2013
Račun: IBAN SI56 2510 0972 8692 661
Račun: IBAN SI56 2510 0972 8692 758
Odprt: 4. 03. 2013
Račun: IBAN SI56 2510 0972 8692 855
Odprt: 3. 04. 2013
Račun: IBAN SI56 2510 0972 8692 952
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4065 392
Odprt: 6. 06. 2014
Status: zaprt (20. 01. 2015)
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4061 803
Odprt: 2. 06. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4124 562
Odprt: 11. 12. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4035 322
Odprt: 21. 03. 2014
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3694 961
Odprt: 6. 09. 2011
Status: zaprt (27. 01. 2015)
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4076 644
Odprt: 17. 07. 2014
Status: zaprt (28. 01. 2015)
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4071 794
Odprt: 1. 07. 2014
Status: zaprt (9. 02. 2015)
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4036 098
Odprt: 24. 03. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4118 063
Odprt: 19. 11. 2014
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3454 498
Odprt: 20. 04. 2010
Status: zaprt (17. 02. 2015)
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4058 408
Odprt: 20. 05. 2014
Status: zaprt (25. 02. 2015)
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4115 347
Odprt: 12. 11. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4044 731
Status: zaprt (5. 03. 2015)
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4114 668
Odprt: 11. 11. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4108 557
Odprt: 27. 10. 2014
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3748 505
Odprt: 11. 01. 2012
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3592 723
Odprt: 20. 01. 2011
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3522 980
Odprt: 22. 09. 2010
Status: zaprt (29. 04. 2015)
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4048 320
Odprt: 17. 04. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4064 131
Odprt: 4. 06. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4077 129
Odprt: 18. 07. 2014
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3837 745
Odprt: 1. 10. 2012
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4026 883
Odprt: 5. 03. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4093 910
Odprt: 24. 09. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4093 716
Status: zaprt (19. 05. 2015)
Račun: IBAN SI56 0636 9010 8374 868
Banka: BANKA CELJE d.d.
Odprt: 19. 12. 2014
Status: zaprt (10. 06. 2015)
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4032 315
Odprt: 13. 03. 2014
Status: zaprt (30. 07. 2015)
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4011 751
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4067 817
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3978 783
Odprt: 22. 10. 2013
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3812 040
Odprt: 10. 07. 2012
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4078 487
Odprt: 25. 07. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4076 741
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4069 660
Odprt: 19. 06. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4104 677
Odprt: 16. 10. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4077 905
Odprt: 23. 07. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4118 160
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4073 443
Odprt: 7. 07. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4084 792
Odprt: 27. 08. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4060 639
Odprt: 27. 05. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4037 262
Odprt: 26. 03. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4043 276
Odprt: 9. 04. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4039 105
Odprt: 2. 04. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4074 413
Odprt: 9. 07. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4052 006
Odprt: 5. 05. 2014
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4020 675
Odprt: 13. 02. 2014
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3963 166
Odprt: 13. 09. 2013
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3738 417
Odprt: 28. 12. 2011
Račun: IBAN SI56 0636 9610 8374 858
Odprt: 31. 12. 2014
Status: zaprt (28. 08. 2015)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3837 939
Status: zaprt (23. 09. 2015)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3689 141
Odprt: 19. 08. 2011
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0271 666
Banka: ABANKA d.d.
Odprt: 24. 03. 2015
Status: zaprt (6. 11. 2015)
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0294 752
Odprt: 22. 04. 2015
Status: zaprt (15. 04. 2016)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3983 439
Odprt: 6. 11. 2013
Status: zaprt (17. 06. 2016)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3781 970
Odprt: 3. 04. 2012
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3780 030
Odprt: 27. 03. 2012
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4349 687
Odprt: 1. 07. 2016
Status: zaprt (4. 07. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4349 978
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4647 865
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4503 917
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4648 350
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4381 115
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4534 278
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4342 024
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4534 860
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4579 092
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4341 345
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4350 754
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4446 590
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4578 316
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0221 517
Status: zaprt (23. 09. 2016)
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0223 360
Odprt: 5. 01. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0224 427
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0224 718
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0225 203
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0257 116
Odprt: 24. 02. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0258 765
Odprt: 23. 02. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0286 313
Odprt: 8. 04. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0329 963
Odprt: 26. 06. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0354 213
Odprt: 6. 08. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9110 8374 834
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0221 226
Status: zaprt (28. 10. 2016)
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0223 166
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0223 457
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0223 554
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0223 651
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0223 942
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0224 136
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0224 524
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0224 621
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0224 815
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0224 912
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0225 009
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0228 889
Odprt: 20. 01. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0233 642
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0235 388
Odprt: 4. 02. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0243 827
Odprt: 13. 02. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0250 326
Odprt: 17. 02. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0252 363
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0256 340
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0256 631
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0257 019
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0257 213
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0257 310
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0257 504
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0257 698
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0257 892
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0257 989
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0258 086
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0258 377
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0258 474
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0258 862
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0258 959
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0272 830
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0291 260
Odprt: 14. 04. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0308 817
Odprt: 18. 05. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0311 048
Odprt: 20. 05. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0316 480
Odprt: 2. 06. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0316 771
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0328 508
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0331 321
Odprt: 7. 07. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0334 328
Odprt: 30. 06. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0351 109
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0355 474
Odprt: 5. 10. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0364 495
Odprt: 9. 09. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0365 853
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0384 574
Odprt: 7. 10. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0384 671
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0388 066
Odprt: 20. 10. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0388 163
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0398 348
Odprt: 4. 11. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0400 967
Odprt: 9. 11. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0401 064
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0404 653
Odprt: 18. 11. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0421 240
Odprt: 15. 12. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0423 374
Odprt: 6. 01. 2016
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0423 471
Odprt: 18. 12. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0443 841
Odprt: 11. 02. 2016
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0443 938
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0444 035
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0444 132
Odprt: 16. 02. 2016
Račun: IBAN SI56 0636 9210 8374 897
Račun: IBAN SI56 0636 9510 8374 892
Račun: IBAN SI56 0636 9710 8374 824
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0257 407
Status: zaprt (24. 11. 2016)
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0258 668
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0221 129
Status: zaprt (28. 11. 2016)
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0223 748
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0223 845
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0224 233
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0224 330
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0225 106
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0225 397
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0225 494
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0228 986
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0255 467
Odprt: 2. 04. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0256 437
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0256 534
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0256 825
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0258 183
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0258 280
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0298 632
Odprt: 24. 04. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0303 288
Odprt: 4. 05. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0369 248
Odprt: 22. 09. 2015
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0372 061
Račun: IBAN SI56 0636 9310 8374 863
Račun: IBAN SI56 0636 9410 8374 829
Račun: IBAN SI56 0636 9810 8374 887
Račun: IBAN SI56 0636 9000 0221 711
Odprt: 10. 08. 2015
Status: zaprt (30. 11. 2016)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3962 293
Odprt: 10. 09. 2013
Status: zaprt (30. 01. 2017)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3786 626
Odprt: 18. 04. 2012
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4085 083
Odprt: 28. 08. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4592 575
Status: zaprt (6. 02. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4533 987
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4534 472
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4584 233
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4349 105
Status: zaprt (10. 03. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4570 653
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4578 898
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4586 270
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4447 366
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4512 841
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4647 574
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4349 493
Status: zaprt (4. 04. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4629 144
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4341 442
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4592 090
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4350 366
Status: zaprt (16. 08. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4340 763
Status: zaprt (18. 08. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4329 414
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4349 008
Status: zaprt (23. 08. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4349 396
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4350 172
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4662 124
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4424 765
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4578 413
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4534 569
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4534 375
Status: zaprt (14. 11. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4633 218
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4462 983
Status: zaprt (15. 11. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4579 965
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4578 219
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4349 202
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4491 113
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4349 881
Status: zaprt (16. 11. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4350 463
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4370 736
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4578 704
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4349 590
Status: zaprt (6. 03. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4350 560
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4612 848
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4342 897
Status: zaprt (14. 03. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4341 248
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4466 378
Status: zaprt (13. 04. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4647 768
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4361 327
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4647 671
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4628 077
Status: zaprt (3. 07. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4524 384
Status: zaprt (6. 07. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4578 510
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4402 746
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4393 337
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4433 883
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4326 407
Status: zaprt (9. 07. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4342 315
Status: zaprt (12. 07. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4604 409
Status: zaprt (2. 08. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4349 784
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4350 075
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4543 008
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4569 877
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4450 955
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4371 706
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4550 283
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4328 347
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4500 037
Status: zaprt (7. 08. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4442 613
Status: zaprt (6. 12. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4370 833
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4646 022
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4350 851
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4552 611
Status: zaprt (4. 01. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4487 718
Status: zaprt (7. 01. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4613 430
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4586 173
Status: zaprt (10. 01. 2019)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 3624 151
Odprt: 15. 03. 2011
Status: zaprt (30. 01. 2019)
Račun: IBAN SI56 0417 3011 4004 197
Odprt: 3. 01. 2014
Status: zaprt (1. 04. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4568 810
Status: zaprt (17. 06. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4534 957
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4098 857
Odprt: 6. 10. 2014
Status: zaprt (9. 08. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4410 894
Status: zaprt (13. 09. 2019)
Račun: IBAN SI56 0410 7025 0397 385
Odprt: 14. 09. 2016
Status: zaprt (17. 09. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4578 995
Status: zaprt (4. 10. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4350 269
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4578 607
Status: zaprt (16. 10. 2019)
Račun: IBAN SI56 0468 2011 4030 569
Odprt: 11. 03. 2014
Status: zaprt (29. 11. 2019)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 0872 027
Odprt: 8. 03. 2017
Status: zaprt (2. 12. 2019)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4311 841
Odprt: 28. 09. 2017
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5100 257
Odprt: 17. 07. 2018
Status: zaprt (11. 12. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4393 240
Status: zaprt (24. 12. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4406 432
Status: zaprt (6. 01. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4534 666
Status: zaprt (9. 01. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 0754 366
Odprt: 3. 02. 2017
Status: zaprt (13. 01. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5614 163
Odprt: 10. 12. 2018
Status: zaprt (19. 02. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4350 657
Status: zaprt (17. 03. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7024 9937 605
Odprt: 18. 05. 2016
Status: zaprt (19. 03. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 0505 464
Odprt: 28. 11. 2016
Status: zaprt (20. 03. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7025 0034 508
Odprt: 16. 06. 2016
Status: zaprt (26. 03. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4341 636
Status: zaprt (7. 04. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4534 763
Status: zaprt (19. 05. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4371 108
Odprt: 17. 10. 2017
Status: zaprt (22. 05. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5660 157
Odprt: 9. 12. 2016
Status: zaprt (8. 06. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4535 054
Račun: IBAN SI56 0410 7024 9756 603
Odprt: 22. 03. 2016
Status: zaprt (7. 07. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5902 059
Odprt: 14. 03. 2019
Status: zaprt (30. 07. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7024 9877 562
Odprt: 28. 04. 2016
Status: zaprt (18. 08. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5500 285
Odprt: 6. 11. 2018
Status: zaprt (19. 08. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 0657 269
Odprt: 9. 01. 2017
Status: zaprt (1. 09. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5075 619
Odprt: 10. 07. 2018
Status: zaprt (2. 09. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5130 424
Odprt: 26. 07. 2018
Status: zaprt (15. 09. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7024 9752 626
Odprt: 21. 03. 2016
Status: zaprt (10. 11. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5100 160
Račun: IBAN SI56 0410 7025 0363 241
Odprt: 6. 09. 2016
Račun: IBAN SI56 0410 7026 3923 841
Odprt: 21. 06. 2017
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4473 637
Odprt: 20. 11. 2017
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4968 725
Odprt: 5. 06. 2018
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5100 354
Status: zaprt (12. 11. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7024 9812 378
Odprt: 7. 04. 2016
Status: zaprt (18. 11. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4777 732
Odprt: 20. 03. 2018
Status: zaprt (25. 11. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 3962 835
Odprt: 30. 06. 2017
Status: zaprt (27. 11. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4304 954
Odprt: 26. 09. 2017
Status: zaprt (2. 12. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4705 952
Odprt: 21. 02. 2018
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4425 832
Status: zaprt (17. 12. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 0558 329
Status: zaprt (22. 12. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4526 405
Odprt: 8. 12. 2017
Status: zaprt (3. 03. 2021)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5919 713
Odprt: 20. 03. 2019
Status: zaprt (11. 03. 2021)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4083 430
Banka: HRANILNICA VIPAVA d.d.
Odprt: 20. 01. 2020
Status: zaprt (16. 07. 2021)
Račun: IBAN SI56 0410 7025 0063 026
Odprt: 23. 06. 2016
Status: zaprt (26. 08. 2021)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 3802 203
Odprt: 17. 05. 2017
Status: zaprt (31. 08. 2021)
Račun: IBAN SI56 0410 7024 9701 313
Odprt: 7. 03. 2016
Status: zaprt (28. 09. 2021)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4680 150
Odprt: 13. 02. 2018
Status: zaprt (21. 12. 2021)
Račun: IBAN SI56 0410 7024 9863 206
Odprt: 22. 04. 2016
Status: zaprt (2. 02. 2022)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 0715 081
Odprt: 24. 01. 2017
Status: zaprt (4. 02. 2022)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4774 337
Račun: IBAN SI56 0410 7026 0511 187
Odprt: 29. 11. 2016
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4622 144
Odprt: 18. 01. 2018
Status: zaprt (18. 02. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4193 816
Odprt: 23. 12. 2020
Status: zaprt (5. 04. 2022)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4680 247
Status: zaprt (11. 04. 2022)
Račun: IBAN SI56 0410 7025 0470 329
Odprt: 4. 10. 2016
Status: zaprt (16. 05. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4170 827
Odprt: 23. 10. 2020
Status: zaprt (3. 06. 2022)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 3761 463
Odprt: 4. 05. 2017
Status: zaprt (17. 06. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4100 017
Odprt: 4. 03. 2020
Status: zaprt (15. 07. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4129 214
Odprt: 6. 07. 2020
Status: zaprt (23. 09. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4058 404
Odprt: 27. 11. 2019
Status: zaprt (28. 10. 2022)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4600 416
Odprt: 10. 01. 2018
Status: zaprt (23. 11. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0071 112
Odprt: 20. 05. 2021
Status: zaprt (12. 01. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0017 568
Odprt: 28. 01. 2021
Status: zaprt (9. 06. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4118 932
Odprt: 5. 06. 2020
Status: zaprt (3. 08. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0398 390
Odprt: 29. 11. 2022
Status: zaprt (28. 08. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0037 744
Odprt: 9. 03. 2021
Status: zaprt (5. 09. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4100 696
Odprt: 5. 03. 2020
Status: zaprt (12. 10. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4097 495
Odprt: 21. 02. 2020
Status: zaprt (19. 10. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0446 308
Odprt: 22. 02. 2023
Status: zaprt (27. 11. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0371 036
Odprt: 11. 10. 2022
Status: zaprt (7. 02. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4051 517
Odprt: 13. 11. 2019
Status: zaprt (3. 04. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0243 772
Odprt: 4. 03. 2022
Status: zaprt (14. 05. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0382 870
Odprt: 27. 10. 2022
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0130 088
Odprt: 20. 09. 2021
Status: zaprt (4. 06. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0806 469
Odprt: 25. 10. 2024
Status: odprt
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0790 949
Odprt: 4. 10. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0782 898
Odprt: 20. 09. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0781 443
Odprt: 16. 09. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0676 974
Odprt: 26. 03. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0643 509
Odprt: 31. 01. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0564 163
Odprt: 11. 09. 2023
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0525 169
Odprt: 20. 06. 2023
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0508 097
Odprt: 19. 05. 2023
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0416 626
Odprt: 29. 12. 2022
Račun: IBAN SI56 0451 5000 1504 008
Odprt: 1. 10. 2008
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4092 451
Odprt: 11. 02. 2020
Račun: IBAN SI56 0410 7024 9701 410
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4154 046
Odprt: 11. 09. 2020
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0069 366
Odprt: 19. 05. 2021
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4159 381
Odprt: 24. 09. 2020
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0214 187
Odprt: 17. 01. 2022
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0231 938
Odprt: 15. 02. 2022
