Napredno iskanje
Račun: IBAN SI56 9067 2000 0711 168
Banka: PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d.
Vrsta: T
Odprt: 30. 05. 2011
Status: zaprt (11. 12. 2014)
Račun: IBAN SI56 3000 0001 1524 703
Banka: N Banka d.d.
Odprt: 27. 01. 2014
Status: zaprt (2. 02. 2016)
Račun: IBAN SI56 0201 7009 0228 150
Banka: NLB d.d.
Odprt: 27. 03. 2001
Status: zaprt (5. 02. 2016)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 3414 380
Banka: DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA
Vrsta: F
Odprt: 30. 03. 2016
Status: zaprt (30. 03. 2016)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 3689 084
Odprt: 29. 04. 2016
Status: zaprt (23. 02. 2017)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 3742 919
Odprt: 6. 05. 2016
Status: zaprt (11. 05. 2017)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0718 744
Banka: LON d.d., Kranj
Odprt: 31. 01. 2017
Status: zaprt (27. 12. 2017)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 7390 895
Odprt: 11. 07. 2017
Status: zaprt (16. 03. 2018)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0712 730
Odprt: 11. 01. 2017
Status: zaprt (16. 05. 2018)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 3072 455
Odprt: 22. 02. 2016
Status: zaprt (29. 05. 2018)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 5490 859
Odprt: 18. 11. 2016
Status: zaprt (21. 06. 2018)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 7891 609
Odprt: 20. 09. 2017
Status: zaprt (26. 06. 2018)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0739 308
Odprt: 31. 03. 2017
Status: zaprt (27. 06. 2018)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 7470 435
Odprt: 21. 07. 2017
Status: zaprt (29. 06. 2018)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 2796 878
Odprt: 22. 01. 2016
Status: zaprt (11. 07. 2018)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 4257 407
Odprt: 6. 07. 2016
Status: zaprt (13. 08. 2018)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 8434 906
Odprt: 6. 12. 2017
Status: zaprt (5. 10. 2018)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 8938 627
Odprt: 27. 02. 2018
Račun: IBAN SI56 6100 0001 8956 960
Odprt: 1. 03. 2018
Status: zaprt (21. 11. 2018)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 4587 983
Odprt: 4. 08. 2016
Status: zaprt (28. 11. 2018)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 5058 433
Odprt: 27. 09. 2016
Status: zaprt (9. 01. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 9320 904
Odprt: 24. 04. 2018
Status: zaprt (23. 01. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 4560 726
Odprt: 2. 08. 2016
Status: zaprt (28. 01. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 3413 895
Status: zaprt (20. 02. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 5325 280
Odprt: 27. 10. 2016
Račun: IBAN SI56 6100 0001 2443 604
Odprt: 8. 12. 2015
Račun: IBAN SI56 6100 0001 3727 496
Odprt: 5. 05. 2016
Status: zaprt (11. 03. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 9480 081
Odprt: 22. 05. 2018
Status: zaprt (29. 03. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 0468 123
Odprt: 4. 10. 2018
Status: zaprt (15. 04. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 3129 491
Odprt: 26. 02. 2016
Status: zaprt (5. 06. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 5325 765
Status: zaprt (14. 06. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 3168 873
Odprt: 2. 03. 2016
Status: zaprt (26. 06. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 4474 396
Odprt: 26. 07. 2016
Status: zaprt (1. 07. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 3780 846
Odprt: 11. 05. 2016
Status: zaprt (1. 08. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 8902 349
Odprt: 21. 02. 2018
Status: zaprt (9. 09. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 5560 893
Odprt: 28. 11. 2016
Status: zaprt (11. 09. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 0468 317
Status: zaprt (14. 10. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 4004 043
Odprt: 6. 06. 2016
Status: zaprt (30. 10. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 2899 310
Odprt: 2. 02. 2016
Status: zaprt (13. 01. 2020)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 3728 272
Status: zaprt (30. 01. 2020)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 0588 985
Odprt: 22. 10. 2018
Status: zaprt (3. 04. 2020)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 7668 509
Odprt: 22. 08. 2017
Status: zaprt (22. 06. 2020)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 4061 855
Odprt: 14. 06. 2016
Status: zaprt (14. 08. 2020)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 7657 839
Odprt: 21. 08. 2017
Status: zaprt (29. 10. 2020)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 0588 306
Račun: IBAN SI56 6100 0001 9397 437
Odprt: 9. 05. 2018
Status: zaprt (4. 11. 2020)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4070 335
Banka: HRANILNICA VIPAVA d.d.
Odprt: 28. 11. 2019
Status: zaprt (5. 11. 2020)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 1853 380
Odprt: 3. 04. 2019
Status: zaprt (2. 12. 2020)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 1971 526
Odprt: 17. 04. 2019
Račun: IBAN SI56 6100 0001 7741 356
Odprt: 31. 08. 2017
Status: zaprt (18. 12. 2020)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 4441 513
Odprt: 21. 07. 2016
Status: zaprt (26. 02. 2021)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 3532 235
Odprt: 12. 04. 2016
Status: zaprt (1. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 2814 553
Odprt: 28. 08. 2019
Status: zaprt (11. 05. 2021)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 0112 715
Odprt: 23. 08. 2018
Status: zaprt (26. 05. 2021)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 7160 908
Odprt: 9. 06. 2017
Status: zaprt (14. 06. 2021)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 8651 216
Odprt: 12. 01. 2018
Status: zaprt (22. 06. 2021)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0732 130
Odprt: 10. 03. 2017
Status: zaprt (13. 07. 2021)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 2040 881
Odprt: 29. 04. 2019
Status: zaprt (30. 07. 2021)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4135 713
Odprt: 20. 07. 2020
Status: zaprt (22. 09. 2021)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 5163 193
Odprt: 7. 10. 2016
Status: zaprt (2. 11. 2021)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 8454 791
Odprt: 8. 12. 2017
Račun: IBAN SI56 6100 0001 7891 415
Status: zaprt (18. 11. 2021)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 2713 749
Odprt: 14. 01. 2016
Status: zaprt (26. 11. 2021)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 4143 550
Odprt: 16. 06. 2020
Račun: IBAN SI56 6100 0001 7511 175
Odprt: 28. 07. 2017
Status: zaprt (13. 12. 2021)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 1418 044
Odprt: 25. 02. 2019
Status: zaprt (16. 12. 2021)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 0241 143
Odprt: 10. 09. 2018
Status: zaprt (1. 04. 2022)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 2651 302
Odprt: 31. 07. 2019
Status: zaprt (12. 04. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4097 689
Odprt: 24. 02. 2020
Status: zaprt (15. 04. 2022)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 1130 827
Odprt: 17. 01. 2019
Status: zaprt (25. 05. 2022)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 1217 836
Odprt: 30. 01. 2019
Status: zaprt (2. 06. 2022)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 0746 416
Odprt: 14. 11. 2018
Status: zaprt (28. 06. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0183 147
Odprt: 26. 11. 2021
Status: zaprt (17. 08. 2022)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 3059 942
Odprt: 19. 02. 2016
Status: zaprt (1. 09. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4187 317
Odprt: 10. 12. 2020
Status: zaprt (3. 10. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4125 722
Odprt: 24. 06. 2020
Status: zaprt (14. 11. 2022)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 3532 914
Status: zaprt (30. 01. 2023)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 0087 786
Odprt: 21. 08. 2018
Račun: IBAN SI56 6100 0002 1142 273
Odprt: 21. 01. 2019
Račun: IBAN SI56 6100 0001 5435 860
Odprt: 11. 11. 2016
Status: zaprt (1. 03. 2023)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0740 957
Odprt: 5. 04. 2017
Status: zaprt (17. 03. 2023)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 2309 377
Odprt: 5. 06. 2019
Status: zaprt (21. 06. 2023)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 5349 239
Odprt: 2. 11. 2016
Status: zaprt (3. 07. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0234 557
Odprt: 18. 02. 2022
Status: zaprt (11. 08. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4053 263
Odprt: 14. 11. 2019
Status: zaprt (14. 09. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0087 893
Odprt: 17. 06. 2021
Status: zaprt (17. 11. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0299 062
Odprt: 25. 05. 2022
Status: zaprt (11. 01. 2024)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0739 793
Status: zaprt (21. 02. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4150 360
Odprt: 2. 09. 2020
Status: zaprt (8. 03. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4120 969
Odprt: 12. 06. 2020
Status: zaprt (25. 04. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0430 206
Odprt: 26. 01. 2023
Status: zaprt (17. 07. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0183 341
Odprt: 29. 11. 2021
Status: zaprt (22. 08. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0813 550
Odprt: 7. 11. 2024
Status: odprt
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0775 138
Odprt: 4. 09. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0751 373
Odprt: 19. 07. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0699 575
Odprt: 6. 05. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0667 177
Odprt: 12. 03. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0642 248
Odprt: 30. 01. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0574 639
Odprt: 28. 09. 2023
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0570 468
Odprt: 22. 09. 2023
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0533 511
Odprt: 5. 07. 2023
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0465 126
Odprt: 20. 03. 2023
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0443 689
Odprt: 17. 02. 2023
Račun: IBAN SI56 6100 0001 1503 286
Odprt: 20. 08. 2015
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0430 303
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0410 903
Odprt: 20. 12. 2022
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0408 866
Odprt: 15. 12. 2022
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0362 209
Odprt: 20. 09. 2022
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0352 509
Odprt: 2. 09. 2022
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4050 838
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0289 944
Odprt: 10. 05. 2022
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0272 969
Odprt: 11. 04. 2022
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4054 718
Odprt: 15. 11. 2019
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4148 808
Odprt: 27. 08. 2020
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4075 961
Odprt: 20. 12. 2019
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0123 977
Odprt: 7. 09. 2021
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0124 753
Odprt: 9. 09. 2021
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0221 171
Odprt: 27. 01. 2022
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0430 109
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0072 082
Odprt: 24. 05. 2021
Status: zaprt (13. 12. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4182 370
Odprt: 27. 11. 2020
Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.