Napredno iskanje
Račun: IBAN SI56 0310 0100 2558 635
Banka: SKB d.d.
Vrsta: F
Odprt: 9. 05. 2011
Status: zaprt (8. 09. 2014)
Račun: IBAN SI56 0310 0100 2576 386
Odprt: 15. 06. 2011
Status: zaprt (7. 10. 2014)
Račun: IBAN SI56 0310 0100 2395 966
Odprt: 5. 05. 2010
Status: zaprt (13. 02. 2015)
Račun: IBAN SI56 3300 0000 1567 608
Banka: Addiko Bank d.d.
Vrsta: T
Odprt: 12. 10. 2006
Status: zaprt (30. 03. 2015)
Račun: IBAN SI56 2900 0005 5415 084
Banka: UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.
Odprt: 7. 10. 2008
Status: zaprt (1. 04. 2015)
Račun: IBAN SI56 0310 0100 2649 136
Odprt: 22. 11. 2011
Status: zaprt (10. 07. 2015)
Račun: IBAN SI56 0310 0100 2437 288
Odprt: 24. 08. 2010
Status: zaprt (15. 10. 2015)
Račun: IBAN SI56 0310 0100 2495 003
Odprt: 22. 12. 2010
Status: zaprt (4. 11. 2015)
Račun: IBAN SI56 0310 0100 2617 320
Odprt: 29. 09. 2011
Status: zaprt (19. 07. 2016)
Račun: IBAN SI56 0310 0100 2333 498
Odprt: 27. 11. 2009
Status: zaprt (7. 12. 2016)
Račun: IBAN SI56 1010 0005 0856 610
Banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Odprt: 31. 05. 2012
Status: zaprt (30. 11. 2017)
Račun: IBAN SI56 0203 1025 4120 022
Banka: NLB d.d.
Odprt: 9. 12. 2003
Status: zaprt (12. 06. 2018)
Račun: IBAN SI56 0431 0024 7853 119
Banka: OTP banka d.d.
Odprt: 27. 05. 2014
Status: zaprt (26. 09. 2019)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 4061 431
Odprt: 28. 07. 2017
Status: zaprt (9. 10. 2019)
Račun: IBAN SI56 0431 0024 8818 754
Odprt: 28. 04. 2015
Status: zaprt (17. 10. 2019)
Račun: IBAN SI56 0431 0024 7513 910
Odprt: 22. 01. 2014
Račun: IBAN SI56 0431 0024 9937 746
Odprt: 18. 05. 2016
Status: zaprt (21. 10. 2019)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 5807 819
Odprt: 13. 02. 2019
Status: zaprt (15. 11. 2019)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 5827 704
Odprt: 20. 02. 2019
Status: zaprt (19. 11. 2019)
Račun: IBAN SI56 0431 0025 0351 063
Odprt: 2. 09. 2016
Status: zaprt (21. 11. 2019)
Račun: IBAN SI56 0463 5011 4721 960
Odprt: 27. 08. 2019
Status: zaprt (25. 11. 2019)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 3756 754
Odprt: 3. 05. 2017
Status: zaprt (26. 11. 2019)
Račun: IBAN SI56 0431 0024 7265 784
Odprt: 28. 10. 2013
Status: zaprt (6. 12. 2019)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 5876 495
Odprt: 6. 03. 2019
Status: zaprt (10. 12. 2019)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 4031 167
Odprt: 20. 07. 2017
Status: zaprt (12. 12. 2019)
Račun: IBAN SI56 0431 0024 9861 989
Odprt: 22. 04. 2016
Status: zaprt (20. 01. 2020)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 4369 309
Odprt: 16. 10. 2017
Status: zaprt (28. 02. 2020)
Račun: IBAN SI56 0463 5011 4698 971
Odprt: 12. 06. 2019
Status: zaprt (4. 03. 2020)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 3953 470
Odprt: 29. 06. 2017
Status: zaprt (13. 03. 2020)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 4701 631
Odprt: 20. 02. 2018
Status: zaprt (17. 03. 2020)
Račun: IBAN SI56 0431 0025 0534 781
Odprt: 21. 10. 2016
Status: zaprt (29. 04. 2020)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 4603 370
Odprt: 11. 01. 2018
Status: zaprt (8. 05. 2020)
Račun: IBAN SI56 0463 5011 4718 080
Odprt: 8. 08. 2019
Račun: IBAN SI56 0431 0024 9202 292
Odprt: 3. 09. 2015
Status: zaprt (18. 05. 2020)
Račun: IBAN SI56 0431 0024 9685 449
Odprt: 2. 03. 2016
Status: zaprt (5. 06. 2020)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 5028 036
Odprt: 27. 06. 2018
Status: zaprt (10. 08. 2020)
Račun: IBAN SI56 0431 0025 0008 944
Odprt: 9. 06. 2016
Status: zaprt (24. 09. 2020)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 4684 365
Odprt: 14. 02. 2018
Status: zaprt (2. 10. 2020)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 5020 179
Odprt: 22. 06. 2018
Status: zaprt (29. 10. 2020)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 5024 253
Odprt: 26. 06. 2018
Status: zaprt (9. 11. 2020)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 5096 324
Odprt: 16. 07. 2018
Status: zaprt (11. 11. 2020)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 0533 153
Odprt: 2. 12. 2016
Status: zaprt (18. 11. 2020)
Račun: IBAN SI56 0400 0026 6043 490
Odprt: 18. 11. 2019
Status: zaprt (8. 12. 2020)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 5450 374
Odprt: 22. 10. 2018
Status: zaprt (14. 12. 2020)
Račun: IBAN SI56 0400 0026 6090 729
Odprt: 7. 02. 2020
Status: zaprt (5. 01. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 0026 6058 331
Odprt: 13. 12. 2019
Status: zaprt (15. 01. 2021)
Račun: IBAN SI56 0431 0024 7123 873
Odprt: 12. 09. 2013
Status: zaprt (12. 02. 2021)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 5468 416
Odprt: 26. 10. 2018
Status: zaprt (24. 02. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 0026 6111 875
Odprt: 9. 03. 2020
Status: zaprt (8. 03. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6284 265
Odprt: 8. 01. 2021
Status: zaprt (26. 03. 2021)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 5790 650
Odprt: 6. 02. 2019
Status: zaprt (20. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 0026 6025 836
Odprt: 20. 11. 2019
Status: zaprt (23. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 5899 193
Odprt: 13. 03. 2019
Status: zaprt (11. 06. 2021)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 4367 369
Status: zaprt (11. 01. 2022)
Račun: IBAN SI56 0468 3011 4225 878
Odprt: 21. 12. 2015
Status: zaprt (3. 02. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 0026 6080 932
Odprt: 20. 01. 2020
Račun: IBAN SI56 0400 0026 6043 587
Odprt: 7. 11. 2019
Status: zaprt (25. 02. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6528 220
Odprt: 16. 09. 2021
Status: zaprt (23. 05. 2022)
Račun: IBAN SI56 0431 0026 4684 559
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6139 735
Odprt: 8. 06. 2020
Status: zaprt (23. 09. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 0026 6096 743
Odprt: 20. 02. 2020
Status: zaprt (26. 09. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 0026 6023 702
Odprt: 18. 10. 2019
Status: zaprt (30. 09. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6577 108
Odprt: 4. 10. 2021
Status: zaprt (9. 11. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6300 076
Odprt: 4. 02. 2021
Status: zaprt (30. 11. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6238 384
Odprt: 5. 11. 2020
Status: zaprt (16. 12. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6572 161
Status: zaprt (17. 01. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6738 710
Odprt: 21. 01. 2022
Status: zaprt (21. 04. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6348 867
Odprt: 9. 03. 2021
Status: zaprt (9. 06. 2023)
Račun: IBAN SI56 0463 5011 4683 839
Odprt: 25. 04. 2019
Status: zaprt (16. 06. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6649 761
Odprt: 23. 11. 2021
Status: zaprt (11. 07. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 0026 6111 778
Status: zaprt (28. 07. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6216 365
Odprt: 2. 10. 2020
Status: zaprt (4. 01. 2024)
Račun: IBAN SI56 0310 0100 3755 615
Odprt: 20. 06. 2023
Status: zaprt (16. 01. 2024)
Račun: IBAN SI56 0310 0100 3722 635
Odprt: 14. 11. 2022
Status: zaprt (1. 03. 2024)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6821 645
Odprt: 16. 03. 2022
Status: zaprt (20. 05. 2024)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6440 241
Odprt: 26. 05. 2021
Status: zaprt (23. 09. 2024)
Račun: IBAN SI56 0400 0028 1510 431
Odprt: 26. 09. 2024
Status: odprt
Račun: IBAN SI56 0400 0027 9653 754
Odprt: 1. 09. 2024
Račun: IBAN SI56 0400 0027 7645 951
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6441 114
Odprt: 1. 06. 2021
Račun: IBAN SI56 0310 0100 3806 734
Odprt: 5. 04. 2024
Račun: IBAN SI56 0310 0100 3791 505
Odprt: 12. 02. 2024
Račun: IBAN SI56 0310 0100 3760 368
Odprt: 20. 07. 2023
Račun: IBAN SI56 0310 0100 3726 030
Odprt: 12. 12. 2022
Račun: IBAN SI56 0310 0100 0015 877
Odprt: 14. 05. 2002
Račun: IBAN SI56 0310 0100 2289 072
Odprt: 10. 07. 2009
Račun: IBAN SI56 0310 0100 3725 933
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6203 852
Odprt: 18. 09. 2020
Račun: IBAN SI56 0400 0027 7739 362
Račun: IBAN SI56 0400 0027 7734 221
Račun: IBAN SI56 0400 0027 7734 124
Račun: IBAN SI56 0400 0027 7618 694
Račun: IBAN SI56 0400 0027 7750 517
Račun: IBAN SI56 0400 0027 7739 944
Status: zaprt (2. 12. 2024)
Račun: IBAN SI56 0310 0100 3767 837
Odprt: 2. 10. 2023
Status: zaprt (1. 09. 2024)
Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.