Napredno iskanje
Račun: IBAN SI56 2510 0970 9004 183
Banka: PROBANKA, D.D.
Vrsta: T
Odprt: 19. 03. 2003
Status: zaprt (10. 09. 2014)
Račun: IBAN SI56 2510 0970 9004 280
Odprt: 29. 12. 2003
Račun: IBAN SI56 0433 1000 2109 671
Banka: OTP banka d.d.
Odprt: 18. 12. 2012
Status: zaprt (10. 07. 2015)
Račun: IBAN SI56 0700 0000 0552 311
Banka: GB d.d., Kranj
Odprt: 17. 05. 2002
Status: zaprt (17. 06. 2016)
Račun: IBAN SI56 0433 1000 2880 530
Odprt: 1. 11. 2016
Status: zaprt (3. 11. 2016)
Račun: IBAN SI56 9067 2000 0416 288
Banka: PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d.
Odprt: 25. 08. 2006
Status: zaprt (24. 11. 2016)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0607 388
Banka: LON d.d., Kranj
Odprt: 5. 01. 2016
Status: zaprt (9. 08. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 0528 081
Banka: ABANKA d.d.
Odprt: 13. 06. 2002
Status: zaprt (2. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1213 735
Vrsta: F
Odprt: 24. 08. 2022
Status: zaprt (2. 09. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1210 825
Odprt: 15. 07. 2022
Status: zaprt (23. 09. 2022)
Račun: IBAN SI56 1010 0005 9829 886
Banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Odprt: 1. 02. 2022
Status: zaprt (10. 10. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1217 615
Status: zaprt (11. 10. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1200 349
Odprt: 14. 07. 2022
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1212 959
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1213 250
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1213 347
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1213 444
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1214 705
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1217 518
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1222 659
Odprt: 12. 08. 2022
Status: zaprt (9. 12. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1218 876
Račun: IBAN SI56 0313 8100 0370 878
Banka: SKB d.d.
Odprt: 25. 02. 2004
Status: zaprt (24. 02. 2023)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1200 446
Status: zaprt (11. 04. 2023)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1219 070
Status: zaprt (26. 09. 2023)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1218 488
Status: zaprt (31. 01. 2024)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1199 476
Status: zaprt (16. 07. 2024)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1199 573
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1230 613
Odprt: 30. 09. 2022
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1214 414
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1214 802
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1217 227
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1217 324
Odprt: 25. 08. 2022
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1218 682
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1218 973
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1248 073
Odprt: 9. 12. 2022
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1248 170
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1270 965
Odprt: 18. 04. 2023
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1199 767
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1199 864
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1213 929
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1214 317
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1216 936
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1217 033
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1217 130
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1213 638
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1213 832
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1215 093
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1216 742
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1216 839
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1216 645
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1214 123
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1215 772
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1216 451
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1216 548
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1217 421
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1222 756
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1213 056
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1213 541
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1214 608
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1215 869
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1216 063
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1216 354
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1228 964
Odprt: 21. 09. 2022
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1200 058
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1200 155
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1214 026
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1215 578
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1218 779
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1219 167
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1236 239
Odprt: 14. 10. 2022
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1236 336
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1252 147
Odprt: 9. 01. 2023
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1217 906
Status: zaprt (17. 07. 2024)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1218 197
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1306 952
Odprt: 4. 10. 2023
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1210 631
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1215 384
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1217 712
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1218 003
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1214 511
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1215 190
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1215 481
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1216 160
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1199 670
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1210 534
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1210 437
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1213 153
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1215 966
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1219 264
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1235 948
Odprt: 17. 10. 2022
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1200 252
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1215 675
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1236 045
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1214 220
Status: zaprt (13. 08. 2024)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1210 728
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1214 996
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1218 391
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1218 585
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1236 142
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1252 050
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1215 287
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1216 257
Status: odprt
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0345 682
Odprt: 22. 10. 2013
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0368 574
Odprt: 24. 01. 2014
Račun: IBAN SI56 0284 3026 4364 562
Banka: NLB d.d.
Račun: IBAN SI56 6100 0002 3870 204
Banka: DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA
Odprt: 13. 03. 2020
Račun: IBAN SI56 6100 0002 0838 954
Odprt: 28. 11. 2018
Račun: IBAN SI56 0400 1004 9811 138
Odprt: 1. 01. 2021
Račun: IBAN SI56 6100 0002 9317 336
Odprt: 12. 07. 2024
Račun: IBAN SI56 1010 0003 7947 074
Odprt: 2. 04. 2004
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2614 353
Banka: BKS BANK AG
Odprt: 14. 02. 2024
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2089 195
Odprt: 20. 01. 2021
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2632 686
Odprt: 22. 03. 2024
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2626 187
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2627 448
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2628 127
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2628 806
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2630 261
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2631 037
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2631 619
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2625 702
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2626 478
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2627 157
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2627 836
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2628 418
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2629 291
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2630 746
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2631 328
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2631 910
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2625 896
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2626 575
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2627 060
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2627 739
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2628 321
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2631 425
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2632 007
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2632 492
Odprt: 21. 03. 2024
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2624 926
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2625 217
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2624 829
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2625 314
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2624 538
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2625 023
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2625 120
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2079 010
Odprt: 23. 12. 2020
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2624 635
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2628 612
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2624 732
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2625 411
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2628 224
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2629 097
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2629 582
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2629 679
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2630 164
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2625 508
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2626 866
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2627 351
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2627 933
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2629 388
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2629 873
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2631 231
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2631 716
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2632 298
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2630 940
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2625 605
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2626 284
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2626 769
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2628 030
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2628 515
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2629 970
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2630 649
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2631 134
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2632 395
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2626 381
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2626 672
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2627 642
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2628 709
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2629 194
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2630 067
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2630 455
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2631 522
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2626 090
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2626 963
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2627 254
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2629 485
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2629 776
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2630 843
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2631 813
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2632 104
Račun: IBAN SI56 0231 2025 4137 778
Odprt: 17. 12. 2003
Račun: IBAN SI56 0284 3026 4364 368
Račun: IBAN SI56 0231 2025 6607 107
Odprt: 4. 07. 2007
Račun: IBAN SI56 0284 3026 4027 972
Odprt: 20. 01. 2022
Račun: IBAN SI56 0284 3026 4364 174
Račun: IBAN SI56 0231 2001 5039 083
Odprt: 31. 07. 2001
Račun: IBAN SI56 0284 3026 4363 980
Račun: IBAN SI56 0284 3026 4026 517
Odprt: 24. 01. 2022
Račun: IBAN SI56 0284 3026 4364 465
Račun: IBAN SI56 3500 1000 2632 589
Status: zaprt (30. 10. 2024)
Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.