Napredno iskanje
Račun: IBAN SI56 2700 0000 0130 740
Banka: FACTOR BANKA D.D.
Vrsta: F
Odprt: 1. 10. 2010
Status: zaprt (31. 05. 2013)
Račun: IBAN SI56 2700 0000 0133 262
Odprt: 25. 11. 2010
Račun: IBAN SI56 2700 0000 0048 193
Odprt: 2. 02. 2006
Status: zaprt (31. 07. 2013)
Račun: IBAN SI56 3300 0000 2596 875
Banka: Addiko Bank d.d.
Vrsta: T
Odprt: 13. 06. 2008
Status: zaprt (9. 09. 2013)
Račun: IBAN SI56 2700 0000 0081 464
Odprt: 7. 10. 1999
Status: zaprt (18. 09. 2013)
Račun: IBAN SI56 2700 0000 0397 587
Odprt: 4. 12. 2012
Status: zaprt (30. 01. 2014)
Račun: IBAN SI56 2700 0000 0022 294
Odprt: 2. 06. 2004
Status: zaprt (31. 01. 2014)
Račun: IBAN SI56 2700 0000 0139 761
Odprt: 14. 02. 2011
Račun: IBAN SI56 0292 3026 0708 689
Banka: NLB d.d.
Odprt: 12. 12. 2013
Status: zaprt (5. 12. 2014)
Račun: IBAN SI56 3400 0101 4648 397
Banka: Sparkasse d.d.
Odprt: 22. 08. 2012
Status: zaprt (30. 12. 2014)
Račun: IBAN SI56 0451 5000 0955 764
Banka: OTP banka d.d.
Odprt: 24. 04. 2003
Status: zaprt (4. 02. 2015)
Račun: IBAN SI56 2510 0971 3085 167
Banka: PROBANKA, D.D.
Odprt: 4. 02. 2009
Status: zaprt (31. 03. 2015)
Račun: IBAN SI56 0600 0002 1753 034
Banka: ABANKA d.d.
Odprt: 8. 05. 2008
Status: zaprt (19. 05. 2016)
Račun: IBAN SI56 0292 3026 0708 786
Status: zaprt (24. 10. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0800 0022 205
Odprt: 2. 09. 1999
Status: zaprt (1. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 3000 0010 1136 698
Banka: N Banka d.d.
Odprt: 11. 12. 2012
Status: zaprt (22. 03. 2023)
Račun: IBAN SI56 0292 3026 4953 215
Odprt: 1. 09. 2023
Status: zaprt (11. 06. 2024)
Račun: IBAN SI56 3000 0000 1136 682
Odprt: 26. 11. 2012
Račun: IBAN SI56 0292 3026 3085 674
Odprt: 5. 06. 2019
Status: zaprt (3. 10. 2024)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 7960 619
Odprt: 1. 09. 2024
Status: zaprt (30. 10. 2024)
Račun: IBAN SI56 0310 6100 0974 040
Banka: SKB d.d.
Odprt: 29. 04. 2020
Status: zaprt (1. 09. 2024)
Račun: IBAN SI56 0292 3026 1892 768
Odprt: 9. 03. 2016
Status: odprt
Račun: IBAN SI56 0292 3026 0708 883
Račun: IBAN SI56 0700 0000 1053 122
Banka: GB d.d., Kranj
Odprt: 3. 07. 2008
Račun: IBAN SI56 1010 0004 9543 812
Banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Odprt: 6. 05. 2011
Račun: IBAN SI56 2900 0005 0205 214
Banka: UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.
Odprt: 7. 09. 2021
Račun: IBAN SI56 0400 1004 9703 468
Odprt: 1. 01. 2021
Račun: IBAN SI56 0292 3001 2553 977
Odprt: 5. 09. 2001
Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.