Napredno iskanje
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3361 257
Banka: ABANKA d.d.
Vrsta: F
Odprt: 19. 10. 2011
Status: zaprt (29. 10. 2014)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3431 097
Odprt: 7. 02. 2012
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3439 536
Odprt: 21. 02. 2012
Status: zaprt (25. 11. 2014)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3819 194
Odprt: 8. 04. 2014
Status: zaprt (22. 01. 2015)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3546 236
Odprt: 27. 09. 2012
Status: zaprt (30. 01. 2015)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3380 269
Odprt: 18. 11. 2011
Status: zaprt (5. 02. 2015)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3329 829
Odprt: 18. 08. 2011
Status: zaprt (18. 02. 2015)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3719 187
Odprt: 6. 09. 2013
Status: zaprt (18. 03. 2015)
Račun: IBAN SI56 2510 0972 8913 142
Banka: PROBANKA, D.D.
Vrsta: T
Odprt: 18. 01. 2013
Status: zaprt (31. 03. 2015)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3512 771
Odprt: 10. 07. 2012
Status: zaprt (21. 04. 2015)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3629 365
Odprt: 22. 02. 2013
Status: zaprt (3. 07. 2015)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3992 048
Odprt: 13. 02. 2015
Status: zaprt (22. 07. 2015)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3646 825
Odprt: 28. 03. 2013
Status: zaprt (29. 10. 2015)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3819 291
Odprt: 26. 03. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3857 703
Odprt: 5. 06. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3342 245
Odprt: 14. 09. 2011
Status: zaprt (3. 11. 2015)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3067 638
Odprt: 22. 07. 2010
Status: zaprt (4. 02. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3646 922
Status: zaprt (29. 02. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3332 739
Odprt: 26. 08. 2011
Status: zaprt (4. 03. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3473 680
Odprt: 19. 04. 2012
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3552 250
Odprt: 8. 10. 2012
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3145 141
Odprt: 9. 11. 2010
Status: zaprt (30. 03. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3847 518
Odprt: 15. 05. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3752 846
Odprt: 4. 11. 2013
Status: zaprt (8. 06. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3719 284
Status: zaprt (30. 06. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3460 003
Odprt: 26. 03. 2012
Status: zaprt (4. 08. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3990 302
Odprt: 11. 02. 2015
Status: zaprt (8. 08. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3265 421
Odprt: 3. 05. 2011
Status: zaprt (29. 08. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3788 542
Odprt: 23. 01. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3546 139
Status: zaprt (31. 08. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3860 516
Odprt: 12. 06. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3800 085
Odprt: 27. 02. 2014
Status: zaprt (20. 09. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4077 311
Odprt: 31. 07. 2015
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3781 364
Odprt: 8. 01. 2014
Status: zaprt (11. 10. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3865 172
Odprt: 23. 06. 2014
Status: zaprt (26. 10. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3876 521
Odprt: 22. 07. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4048 502
Odprt: 27. 05. 2015
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4044 525
Odprt: 25. 05. 2015
Status: zaprt (27. 10. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3172 883
Odprt: 20. 12. 2010
Status: zaprt (28. 10. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4094 965
Odprt: 16. 09. 2015
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3876 327
Status: zaprt (3. 11. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4207 388
Odprt: 21. 01. 2016
Status: zaprt (18. 11. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3977 789
Odprt: 22. 01. 2015
Status: zaprt (1. 12. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3913 575
Odprt: 23. 09. 2014
Status: zaprt (27. 12. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3938 310
Odprt: 5. 11. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3961 687
Odprt: 17. 12. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3876 424
Status: zaprt (13. 01. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4162 380
Odprt: 8. 12. 2015
Status: zaprt (30. 01. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3725 104
Odprt: 19. 09. 2013
Status: zaprt (1. 02. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3961 590
Status: zaprt (23. 02. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4687 926
Odprt: 23. 03. 2016
Status: zaprt (28. 02. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3736 453
Odprt: 3. 10. 2013
Status: zaprt (21. 03. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3921 432
Odprt: 6. 10. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4789 873
Odprt: 19. 05. 2016
Status: zaprt (29. 03. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3584 939
Odprt: 12. 12. 2012
Status: zaprt (18. 04. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4059 075
Odprt: 16. 06. 2015
Status: zaprt (21. 04. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3990 496
Status: zaprt (24. 05. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4032 303
Odprt: 29. 04. 2015
Status: zaprt (19. 06. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3872 447
Odprt: 11. 07. 2014
Status: zaprt (20. 06. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3983 609
Odprt: 3. 02. 2015
Status: zaprt (22. 06. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4715 765
Odprt: 6. 04. 2016
Status: zaprt (5. 07. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4035 116
Odprt: 5. 05. 2015
Status: zaprt (25. 08. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3815 120
Odprt: 21. 03. 2014
Status: zaprt (30. 08. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3955 188
Odprt: 4. 12. 2014
Status: zaprt (7. 09. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3962 851
Odprt: 19. 12. 2014
Status: zaprt (22. 09. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5673 155
Odprt: 8. 12. 2016
Status: zaprt (3. 10. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3860 128
Status: zaprt (30. 10. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3898 831
Odprt: 29. 08. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3823 947
Odprt: 3. 04. 2014
Status: zaprt (21. 11. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3814 926
Odprt: 19. 03. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3913 769
Status: zaprt (8. 01. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3898 734
Status: zaprt (9. 01. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3931 423
Odprt: 21. 10. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4090 794
Odprt: 7. 09. 2015
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5703 807
Odprt: 17. 01. 2017
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5715 835
Odprt: 31. 01. 2017
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5586 437
Odprt: 12. 09. 2016
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4015 910
Odprt: 31. 03. 2015
Status: zaprt (17. 01. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3825 693
Odprt: 7. 04. 2014
Status: zaprt (18. 01. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3935 012
Odprt: 28. 10. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4104 374
Odprt: 5. 10. 2015
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4124 550
Odprt: 3. 11. 2015
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3851 010
Odprt: 22. 05. 2014
Status: zaprt (22. 01. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3994 764
Odprt: 19. 02. 2015
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4276 161
Odprt: 3. 03. 2016
Status: zaprt (26. 01. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3945 682
Odprt: 18. 11. 2014
Status: zaprt (6. 02. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5580 908
Odprt: 6. 09. 2016
Status: zaprt (7. 02. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4095 062
Status: zaprt (28. 02. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5814 581
Odprt: 8. 05. 2017
Status: zaprt (2. 03. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5645 995
Odprt: 8. 11. 2016
Status: zaprt (13. 03. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3880 110
Odprt: 29. 07. 2014
Status: zaprt (19. 04. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4069 454
Odprt: 8. 07. 2015
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4688 508
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5740 667
Odprt: 27. 02. 2017
Status: zaprt (22. 05. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3950 629
Odprt: 25. 11. 2014
Status: zaprt (1. 06. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3968 380
Odprt: 7. 01. 2015
Status: zaprt (19. 06. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3400 445
Odprt: 23. 12. 2011
Status: zaprt (20. 06. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3869 149
Odprt: 4. 07. 2014
Status: zaprt (28. 06. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3945 585
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4286 152
Odprt: 8. 03. 2016
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4749 618
Odprt: 5. 05. 2016
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0838 151
Banka: LON d.d., Kranj
Odprt: 26. 04. 2018
Status: zaprt (5. 07. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3886 803
Odprt: 11. 08. 2014
Status: zaprt (20. 07. 2018)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0834 562
Odprt: 11. 04. 2018
Status: zaprt (31. 07. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4061 209
Odprt: 18. 06. 2015
Status: zaprt (29. 08. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3807 263
Odprt: 5. 03. 2014
Status: zaprt (6. 09. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4008 150
Odprt: 3. 04. 2015
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4787 933
Odprt: 18. 05. 2016
Status: zaprt (19. 09. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4006 792
Status: zaprt (20. 09. 2018)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0837 084
Odprt: 20. 04. 2018
Status: zaprt (26. 09. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4061 985
Odprt: 22. 06. 2015
Status: zaprt (8. 10. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6079 585
Odprt: 2. 03. 2018
Status: zaprt (9. 10. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4040 063
Odprt: 13. 05. 2015
Status: zaprt (10. 10. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3971 290
Odprt: 12. 01. 2015
Status: zaprt (26. 10. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4134 250
Odprt: 11. 11. 2015
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5629 893
Odprt: 18. 10. 2016
Status: zaprt (5. 11. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3843 056
Odprt: 8. 05. 2014
Status: zaprt (12. 11. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5581 005
Status: zaprt (30. 11. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4040 742
Odprt: 14. 05. 2015
Status: zaprt (4. 12. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5276 910
Odprt: 22. 06. 2016
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5573 536
Odprt: 31. 08. 2016
Status: zaprt (12. 12. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3395 498
Odprt: 15. 12. 2011
Status: zaprt (17. 01. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5683 340
Odprt: 23. 12. 2016
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4234 742
Odprt: 11. 02. 2016
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3868 567
Odprt: 9. 07. 2014
Status: zaprt (7. 03. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4162 574
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4205 545
Odprt: 19. 01. 2016
Status: zaprt (29. 03. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3814 441
Odprt: 18. 03. 2014
Status: zaprt (10. 04. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4170 625
Odprt: 16. 12. 2015
Status: zaprt (12. 04. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6062 707
Odprt: 13. 02. 2018
Status: zaprt (16. 04. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5847 173
Odprt: 14. 06. 2017
Status: zaprt (13. 06. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5655 792
Odprt: 21. 11. 2016
Status: zaprt (21. 06. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4065 186
Odprt: 1. 07. 2015
Status: zaprt (4. 07. 2019)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0849 791
Odprt: 21. 06. 2018
Status: zaprt (12. 07. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5837 958
Odprt: 5. 06. 2017
Status: zaprt (13. 08. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4023 185
Odprt: 8. 04. 2015
Status: zaprt (20. 09. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4796 954
Odprt: 23. 05. 2016
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4114 365
Odprt: 16. 10. 2015
Status: zaprt (11. 10. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3586 006
Odprt: 14. 12. 2012
Status: zaprt (8. 11. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4286 055
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4215 342
Odprt: 28. 01. 2016
Status: zaprt (15. 11. 2019)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0845 426
Odprt: 4. 06. 2018
Status: zaprt (26. 11. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4075 662
Odprt: 28. 07. 2015
Status: zaprt (29. 11. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5999 366
Odprt: 4. 12. 2017
Status: zaprt (27. 01. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3961 493
Status: zaprt (17. 02. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5952 903
Odprt: 17. 10. 2017
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0853 865
Odprt: 16. 07. 2018
Status: zaprt (18. 03. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6069 497
Odprt: 21. 02. 2018
Status: zaprt (30. 07. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6462 250
Odprt: 7. 03. 2019
Status: zaprt (20. 08. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4107 866
Odprt: 8. 10. 2015
Status: zaprt (21. 09. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4090 406
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6848 698
Odprt: 4. 03. 2020
Status: zaprt (26. 11. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3830 252
Odprt: 14. 04. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4028 326
Odprt: 17. 04. 2015
Status: zaprt (2. 12. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6578 941
Odprt: 4. 06. 2019
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7862 214
Banka: OTP banka d.d.
Odprt: 1. 01. 2021
Status: zaprt (28. 01. 2021)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0830 003
Odprt: 20. 03. 2018
Status: zaprt (1. 02. 2021)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6349 245
Odprt: 24. 10. 2018
Status: zaprt (3. 02. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8689 818
Status: zaprt (17. 03. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8690 497
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5795 278
Odprt: 13. 04. 2017
Status: zaprt (23. 03. 2021)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5682 467
Odprt: 21. 12. 2016
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3836 460
Odprt: 25. 04. 2014
Status: zaprt (1. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3859 352
Odprt: 10. 06. 2014
Račun: IBAN SI56 0510 0801 3973 230
Odprt: 16. 01. 2015
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4104 471
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4198 658
Odprt: 13. 01. 2016
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5061 085
Odprt: 9. 06. 2016
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6030 988
Odprt: 15. 01. 2018
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5801 971
Odprt: 20. 04. 2017
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5866 573
Odprt: 5. 07. 2017
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6021 773
Odprt: 8. 01. 2018
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5814 484
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5931 078
Odprt: 26. 09. 2017
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5931 175
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5652 688
Odprt: 17. 11. 2016
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5861 432
Odprt: 29. 06. 2017
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5638 235
Odprt: 27. 10. 2016
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6055 044
Odprt: 5. 02. 2018
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7856 782
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6348 178
Odprt: 23. 10. 2018
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6456 139
Odprt: 5. 02. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6645 677
Odprt: 16. 08. 2019
Status: zaprt (2. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6710 182
Odprt: 15. 10. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6632 291
Odprt: 31. 07. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6468 555
Odprt: 18. 02. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6497 461
Odprt: 13. 03. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6758 488
Odprt: 2. 12. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6526 173
Odprt: 8. 04. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6848 795
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6986 632
Odprt: 23. 10. 2020
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6971 791
Odprt: 5. 10. 2020
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6883 715
Odprt: 19. 05. 2020
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6964 613
Odprt: 11. 09. 2020
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6481 068
Odprt: 1. 03. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6824 836
Odprt: 11. 02. 2020
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6694 565
Odprt: 3. 10. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6566 525
Odprt: 24. 05. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6655 086
Odprt: 30. 08. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6796 027
Odprt: 14. 01. 2020
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8540 923
Status: zaprt (12. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7859 304
Status: zaprt (14. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6689 969
Status: zaprt (20. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7370 036
Status: zaprt (19. 05. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6638 074
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7858 625
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7859 983
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8022 846
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6693 170
Status: zaprt (20. 05. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6637 298
Status: odprt
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6695 983
Status: zaprt (24. 05. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6281 064
Odprt: 13. 01. 2021
Status: zaprt (26. 05. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8691 564
Status: zaprt (31. 05. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8544 221
Status: zaprt (8. 06. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8545 385
Status: zaprt (9. 06. 2021)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1038 068
Odprt: 5. 05. 2021
Status: zaprt (17. 06. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7860 565
Status: zaprt (6. 07. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8021 003
Status: zaprt (22. 07. 2021)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1038 747
Odprt: 11. 05. 2021
Status: zaprt (23. 07. 2021)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1036 031
Odprt: 29. 04. 2021
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1037 486
Odprt: 3. 05. 2021
Status: zaprt (21. 09. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8540 535
Status: zaprt (4. 10. 2021)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1037 971
Status: zaprt (25. 10. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8542 475
Status: zaprt (27. 10. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7858 528
Status: zaprt (9. 02. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6636 522
Status: zaprt (16. 02. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6691 521
Status: zaprt (22. 02. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1035 158
Odprt: 28. 04. 2021
Status: zaprt (15. 03. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1035 449
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6349 111
Status: zaprt (16. 03. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1033 703
Odprt: 21. 04. 2021
Status: zaprt (8. 07. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1034 091
Status: zaprt (13. 07. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1034 285
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1035 352
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1039 038
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1035 546
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1035 643
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1035 740
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1038 359
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1038 650
Status: zaprt (14. 07. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8020 130
Status: zaprt (27. 07. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1035 934
Status: zaprt (3. 08. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1037 292
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6689 581
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6691 424
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6694 916
Status: zaprt (23. 08. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1037 389
Status: zaprt (24. 10. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1038 844
Status: zaprt (28. 11. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1032 442
Odprt: 16. 04. 2021
Status: zaprt (29. 11. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1034 382
Status: zaprt (3. 04. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8338 678
Status: zaprt (4. 04. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8545 094
Status: zaprt (18. 04. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6692 103
Status: zaprt (5. 05. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7864 833
Status: zaprt (17. 05. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 6351 098
Odprt: 9. 03. 2021
Status: zaprt (22. 05. 2023)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1038 165
Status: zaprt (31. 07. 2023)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1038 456
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8692 631
Status: zaprt (10. 08. 2023)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1039 135
Status: zaprt (23. 08. 2023)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1036 128
Status: zaprt (29. 09. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6636 813
Status: zaprt (10. 10. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8690 691
Status: zaprt (26. 10. 2023)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1037 874
Status: zaprt (1. 12. 2023)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1234 687
Odprt: 6. 10. 2022
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0858 036
Odprt: 16. 08. 2018
Status: zaprt (20. 06. 2024)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1041 560
Odprt: 14. 05. 2021
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1077 547
Odprt: 15. 11. 2021
Status: zaprt (27. 06. 2024)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1129 539
Odprt: 13. 01. 2022
Status: zaprt (9. 07. 2024)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1042 918
Odprt: 21. 05. 2021
Status: zaprt (28. 08. 2024)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0829 906
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1059 990
Odprt: 15. 09. 2021
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1054 073
Odprt: 4. 08. 2021
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1381 545
Odprt: 15. 10. 2024
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1380 284
Odprt: 4. 10. 2024
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1375 725
Odprt: 13. 09. 2024
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1375 434
Odprt: 12. 09. 2024
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7857 558
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1339 156
Odprt: 18. 03. 2024
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1329 553
Odprt: 1. 02. 2024
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1301 714
Odprt: 7. 09. 2023
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1287 261
Odprt: 8. 06. 2023
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1282 896
Odprt: 16. 05. 2023
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1259 422
Odprt: 16. 02. 2023
Račun: IBAN SI56 0254 6026 0640 541
Banka: NLB d.d.
Račun: IBAN SI56 0245 5026 1367 165
Odprt: 10. 02. 2015
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1245 260
Odprt: 28. 11. 2022
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1244 193
Odprt: 22. 11. 2022
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1238 664
Odprt: 26. 10. 2022
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6628 859
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6359 878
Račun: IBAN SI56 0245 5026 1358 144
Odprt: 5. 02. 2015
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1042 336
Odprt: 20. 05. 2021
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1059 893
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1038 262
Račun: IBAN SI56 6000 0000 1142 828
Odprt: 2. 03. 2022
Status: zaprt (3. 12. 2024)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0830 197
Status: zaprt (16. 12. 2024)
Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.