Napredno iskanje
Račun: IBAN SI56 0209 3026 2936 612
Banka: NLB d.d.
Vrsta: F
Odprt: 27. 12. 2018
Status: zaprt (19. 03. 2019)
Račun: IBAN SI56 0209 3026 2976 576
Odprt: 7. 02. 2019
Status: zaprt (12. 04. 2019)
Račun: IBAN SI56 0209 3026 2967 846
Odprt: 30. 01. 2019
Status: zaprt (24. 04. 2019)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3034 740
Odprt: 11. 04. 2019
Status: zaprt (29. 05. 2019)
Račun: IBAN SI56 0209 3026 2925 166
Odprt: 10. 12. 2018
Status: zaprt (3. 06. 2019)
Račun: IBAN SI56 0209 3026 2968 040
Status: zaprt (7. 06. 2019)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3024 652
Odprt: 2. 04. 2019
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3017 959
Odprt: 26. 03. 2019
Status: zaprt (11. 06. 2019)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3092 067
Odprt: 11. 06. 2019
Status: zaprt (11. 07. 2019)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3133 583
Odprt: 1. 08. 2019
Status: zaprt (14. 08. 2019)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3125 629
Odprt: 23. 07. 2019
Status: zaprt (22. 08. 2019)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3172 868
Odprt: 17. 09. 2019
Status: zaprt (25. 09. 2019)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3108 945
Odprt: 3. 07. 2019
Status: zaprt (28. 10. 2019)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3231 456
Odprt: 12. 11. 2019
Status: zaprt (27. 11. 2019)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3290 626
Odprt: 14. 01. 2020
Status: zaprt (22. 01. 2020)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3091 873
Status: zaprt (10. 02. 2020)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3328 165
Odprt: 14. 02. 2020
Status: zaprt (23. 03. 2020)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3079 845
Odprt: 30. 05. 2019
Status: zaprt (24. 03. 2020)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3341 551
Odprt: 28. 02. 2020
Status: zaprt (4. 05. 2020)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3323 315
Odprt: 11. 02. 2020
Status: zaprt (19. 05. 2020)
Račun: IBAN SI56 0209 3026 2729 905
Odprt: 18. 05. 2018
Status: zaprt (22. 05. 2020)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3120 779
Odprt: 16. 07. 2019
Status: zaprt (25. 05. 2020)
Račun: IBAN SI56 0209 3026 2818 660
Odprt: 6. 09. 2018
Status: zaprt (1. 06. 2020)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3395 580
Odprt: 1. 06. 2020
Status: zaprt (16. 06. 2020)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3341 648
Status: zaprt (13. 07. 2020)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3091 388
Odprt: 10. 06. 2019
Status: zaprt (28. 08. 2020)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3423 031
Odprt: 30. 06. 2020
Status: zaprt (23. 09. 2020)
Račun: IBAN SI56 0209 3026 2971 338
Odprt: 4. 02. 2019
Status: zaprt (2. 11. 2020)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3540 304
Odprt: 3. 11. 2020
Status: zaprt (9. 12. 2020)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3573 866
Odprt: 11. 12. 2020
Status: zaprt (12. 02. 2021)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3683 282
Odprt: 26. 03. 2021
Status: zaprt (19. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3670 769
Odprt: 17. 03. 2021
Status: zaprt (3. 05. 2021)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3684 640
Odprt: 30. 03. 2021
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3708 405
Odprt: 20. 04. 2021
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3537 006
Odprt: 28. 10. 2020
Status: zaprt (12. 05. 2021)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3451 743
Odprt: 30. 07. 2020
Status: zaprt (1. 06. 2021)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3687 841
Odprt: 1. 04. 2021
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3783 677
Odprt: 23. 06. 2021
Status: zaprt (27. 07. 2021)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3783 774
Status: zaprt (30. 07. 2021)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3826 842
Odprt: 4. 08. 2021
Status: zaprt (9. 08. 2021)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3775 335
Odprt: 21. 06. 2021
Status: zaprt (17. 08. 2021)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3624 209
Odprt: 4. 02. 2021
Status: zaprt (12. 11. 2021)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3946 637
Odprt: 9. 11. 2021
Status: zaprt (13. 12. 2021)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3865 448
Odprt: 8. 09. 2021
Status: zaprt (11. 01. 2022)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 4001 539
Odprt: 14. 12. 2021
Status: zaprt (14. 02. 2022)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 4002 994
Status: zaprt (4. 03. 2022)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3601 317
Odprt: 15. 01. 2021
Status: zaprt (14. 03. 2022)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3912 978
Odprt: 13. 10. 2021
Status: zaprt (5. 04. 2022)
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4134 039
Odprt: 3. 03. 2022
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4038 688
Odprt: 13. 01. 2022
Status: zaprt (11. 04. 2022)
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4098 440
Odprt: 22. 02. 2022
Status: zaprt (4. 05. 2022)
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4228 905
Odprt: 25. 04. 2022
Status: zaprt (5. 05. 2022)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3960 411
Odprt: 19. 11. 2021
Status: zaprt (12. 05. 2022)
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4214 452
Odprt: 15. 04. 2022
Status: zaprt (24. 05. 2022)
Račun: IBAN SI56 0284 4026 3922 484
Odprt: 21. 10. 2021
Status: zaprt (7. 06. 2022)
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4268 772
Odprt: 23. 05. 2022
Status: zaprt (11. 07. 2022)
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4227 353
Odprt: 22. 04. 2022
Status: zaprt (5. 08. 2022)
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4380 322
Odprt: 10. 08. 2022
Status: zaprt (2. 09. 2022)
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4375 278
Odprt: 5. 08. 2022
Status: zaprt (5. 09. 2022)
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4429 307
Odprt: 15. 09. 2022
Status: zaprt (27. 09. 2022)
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4356 751
Odprt: 19. 07. 2022
Status: zaprt (30. 09. 2022)
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4296 223
Odprt: 8. 06. 2022
Status: zaprt (11. 10. 2022)
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4376 636
Odprt: 8. 08. 2022
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4356 654
Status: zaprt (7. 12. 2022)
Račun: IBAN SI56 0284 3026 4557 398
Odprt: 17. 11. 2022
Status: zaprt (20. 01. 2023)
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4605 362
Odprt: 22. 12. 2022
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4606 041
Odprt: 23. 12. 2022
Status: zaprt (1. 02. 2023)
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4317 466
Odprt: 21. 06. 2022
Status: zaprt (10. 02. 2023)
Račun: IBAN SI56 0243 8026 4691 315
Odprt: 17. 02. 2023
Status: zaprt (23. 02. 2023)
Račun: IBAN SI56 0243 8026 4651 545
Odprt: 26. 01. 2023
Status: zaprt (6. 03. 2023)
Račun: IBAN SI56 0243 8026 4692 091
Odprt: 20. 02. 2023
Status: zaprt (11. 05. 2023)
Račun: IBAN SI56 3000 0002 6373 657
Banka: N Banka d.d.
Vrsta: T
Odprt: 4. 01. 2019
Status: zaprt (31. 05. 2023)
Račun: IBAN SI56 0243 8026 5580 126
Odprt: 22. 09. 2023
Status: zaprt (13. 10. 2023)
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4538 044
Odprt: 7. 11. 2022
Status: zaprt (13. 12. 2023)
Račun: IBAN SI56 0243 8026 5620 187
Odprt: 17. 10. 2023
Status: zaprt (15. 12. 2023)
Račun: IBAN SI56 0243 8026 5644 825
Odprt: 7. 11. 2023
Status: zaprt (22. 12. 2023)
Račun: IBAN SI56 0243 8026 5670 239
Odprt: 22. 11. 2023
Status: zaprt (1. 02. 2024)
Račun: IBAN SI56 0243 8026 5529 880
Odprt: 7. 08. 2023
Status: zaprt (5. 03. 2024)
Račun: IBAN SI56 0284 3026 5753 020
Odprt: 26. 01. 2024
Status: zaprt (12. 03. 2024)
Račun: IBAN SI56 0243 8026 5750 264
Status: zaprt (13. 03. 2024)
Račun: IBAN SI56 0243 8026 5999 069
Odprt: 18. 07. 2024
Status: zaprt (24. 07. 2024)
Račun: IBAN SI56 0243 8026 4851 171
Odprt: 25. 05. 2023
Status: zaprt (19. 08. 2024)
Račun: IBAN SI56 0243 8026 5974 237
Odprt: 27. 06. 2024
Status: zaprt (9. 09. 2024)
Račun: IBAN SI56 0284 3026 5976 023
Odprt: 1. 07. 2024
Status: zaprt (13. 09. 2024)
Račun: IBAN SI56 0243 8026 4627 974
Odprt: 12. 01. 2023
Status: zaprt (11. 10. 2024)
Račun: IBAN SI56 0243 8026 5808 658
Odprt: 6. 03. 2024
Račun: IBAN SI56 0243 8026 6197 531
Odprt: 5. 11. 2024
Status: zaprt (14. 11. 2024)
Račun: IBAN SI56 0243 8026 6215 573
Odprt: 14. 11. 2024
Status: odprt
Račun: IBAN SI56 0243 8026 5797 794
Odprt: 27. 02. 2024
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4230 748
Odprt: 26. 04. 2022
Račun: IBAN SI56 0243 8026 4662 991
Odprt: 1. 02. 2023
Račun: IBAN SI56 0294 5026 4186 613
Odprt: 29. 03. 2022
Račun: IBAN SI56 1010 0005 9890 026
Banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Odprt: 28. 02. 2022
Račun: IBAN SI56 0243 8026 6187 928
Odprt: 28. 10. 2024
Status: zaprt (12. 12. 2024)
Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.