Napredno iskanje
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4603 051
Banka: ABANKA d.d.
Vrsta: F
Odprt: 1. 07. 2016
Status: zaprt (13. 12. 2016)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4397 217
Status: zaprt (16. 01. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4337 368
Status: zaprt (26. 01. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4365 692
Status: zaprt (7. 02. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4603 245
Status: zaprt (9. 03. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4336 883
Status: zaprt (15. 03. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5735 235
Odprt: 23. 02. 2017
Status: zaprt (9. 11. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4641 269
Status: zaprt (5. 12. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4603 148
Status: zaprt (20. 02. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4478 212
Status: zaprt (22. 02. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5698 181
Odprt: 11. 01. 2017
Status: zaprt (12. 04. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4504 402
Status: zaprt (3. 07. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5749 785
Odprt: 8. 03. 2017
Status: zaprt (30. 07. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5774 423
Odprt: 23. 03. 2017
Status: zaprt (13. 08. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4448 724
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5948 441
Odprt: 12. 10. 2017
Status: zaprt (23. 08. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5866 379
Odprt: 6. 07. 2017
Status: zaprt (28. 11. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5879 086
Odprt: 21. 07. 2017
Status: zaprt (4. 12. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4366 177
Status: zaprt (7. 01. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4615 952
Status: zaprt (11. 03. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6053 007
Odprt: 6. 02. 2018
Status: zaprt (21. 03. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6105 387
Odprt: 3. 04. 2018
Status: zaprt (4. 06. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5770 834
Odprt: 22. 03. 2017
Status: zaprt (3. 07. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6047 284
Odprt: 1. 02. 2018
Status: zaprt (20. 08. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5833 787
Odprt: 1. 06. 2017
Status: zaprt (3. 10. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6038 263
Odprt: 22. 01. 2018
Status: zaprt (21. 10. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6157 670
Odprt: 30. 05. 2018
Status: zaprt (29. 10. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6084 532
Odprt: 7. 03. 2018
Status: zaprt (14. 11. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5811 574
Odprt: 5. 05. 2017
Status: zaprt (9. 12. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6099 955
Odprt: 23. 03. 2018
Status: zaprt (9. 01. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5900 620
Odprt: 23. 08. 2017
Status: zaprt (14. 01. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5970 072
Odprt: 7. 11. 2017
Status: zaprt (12. 03. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6064 647
Odprt: 15. 02. 2018
Status: zaprt (14. 04. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5913 521
Odprt: 8. 09. 2017
Status: zaprt (3. 06. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6079 779
Odprt: 6. 03. 2018
Status: zaprt (26. 06. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5820 789
Odprt: 17. 05. 2017
Status: zaprt (22. 10. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4476 272
Status: zaprt (29. 10. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5734 071
Odprt: 21. 02. 2017
Status: zaprt (4. 12. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5947 277
Status: zaprt (1. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8692 146
Banka: OTP banka d.d.
Odprt: 1. 01. 2021
Status: zaprt (5. 10. 2021)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4030 080
Banka: HRANILNICA VIPAVA d.d.
Odprt: 4. 10. 2019
Status: zaprt (24. 01. 2022)
Račun: IBAN SI56 0201 0281 5944 110
Banka: NLB d.d.
Vrsta: T
Odprt: 5. 12. 2016
Status: odprt
Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.