Napredno iskanje
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0354 491
Banka: BANKA CELJE d.d.
Vrsta: F
Odprt: 10. 08. 2015
Status: zaprt (20. 08. 2015)
Račun: IBAN SI56 0639 5010 8367 192
Banka: ABANKA d.d.
Vrsta: T
Odprt: 11. 12. 2014
Status: zaprt (10. 10. 2016)
Račun: IBAN SI56 0639 5110 8367 158
Račun: IBAN SI56 0639 5310 8367 187
Odprt: 1. 10. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0226 257
Odprt: 8. 01. 2015
Status: zaprt (30. 11. 2016)
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0228 003
Odprt: 11. 02. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0232 659
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0232 756
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0239 158
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0239 255
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0243 523
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0248 082
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0261 856
Odprt: 2. 03. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0262 729
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0262 826
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0264 475
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0272 332
Odprt: 31. 03. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0274 175
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0276 406
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0284 360
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0291 926
Odprt: 23. 04. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0292 023
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0297 455
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0305 894
Odprt: 5. 05. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0311 617
Odprt: 29. 05. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0318 019
Odprt: 2. 06. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0319 474
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0320 541
Odprt: 9. 06. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0338 389
Odprt: 10. 07. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0338 971
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0344 015
Odprt: 30. 07. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0351 872
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0351 969
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0356 431
Odprt: 14. 08. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0357 789
Odprt: 18. 08. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0359 632
Odprt: 28. 08. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0365 549
Odprt: 4. 09. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0378 547
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0381 069
Odprt: 6. 10. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0386 986
Odprt: 28. 10. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0391 157
Račun: IBAN SI56 0639 5000 0395 716
Odprt: 2. 11. 2015
Račun: IBAN SI56 0639 5210 8367 124
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4444 747
Odprt: 1. 07. 2016
Status: zaprt (16. 01. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4301 381
Status: zaprt (24. 01. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4574 824
Status: zaprt (2. 02. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4444 456
Status: zaprt (14. 02. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4457 648
Status: zaprt (16. 02. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4663 191
Status: zaprt (15. 03. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4377 429
Status: zaprt (16. 03. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4318 453
Status: zaprt (12. 05. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4310 693
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4485 584
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4559 692
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4532 726
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4653 491
Status: zaprt (2. 06. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4485 972
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4566 579
Status: zaprt (15. 06. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4301 866
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4348 814
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4348 038
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4413 222
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4601 790
Status: zaprt (26. 07. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4574 242
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4466 184
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4522 541
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4526 421
Status: zaprt (23. 08. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4317 968
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4336 010
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4296 628
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4427 384
Status: zaprt (29. 09. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4472 392
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4659 893
Status: zaprt (9. 11. 2017)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4362 297
Status: zaprt (7. 02. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4311 178
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4391 591
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4428 451
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4311 275
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4390 718
Status: zaprt (15. 02. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4345 807
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4522 444
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4630 017
Status: zaprt (24. 04. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4401 873
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4443 971
Status: zaprt (30. 04. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4659 311
Status: zaprt (16. 05. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4392 658
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4553 775
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4401 776
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4523 608
Status: zaprt (8. 06. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4263 939
Odprt: 7. 03. 2016
Status: zaprt (15. 06. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4344 255
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4481 995
Status: zaprt (27. 06. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4643 112
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4263 842
Status: zaprt (10. 07. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4344 158
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4541 553
Status: zaprt (16. 07. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4457 260
Status: zaprt (24. 08. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4377 526
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4511 386
Status: zaprt (21. 09. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4528 943
Status: zaprt (29. 10. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4485 681
Status: zaprt (12. 11. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4539 710
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4559 013
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4637 486
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4460 461
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4344 837
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4589 956
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4471 907
Status: zaprt (13. 11. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4566 676
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4803 162
Odprt: 1. 06. 2016
Status: zaprt (27. 11. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4660 960
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4547 761
Status: zaprt (28. 11. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4546 791
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4348 620
Status: zaprt (10. 12. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4311 954
Status: zaprt (22. 01. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5798 188
Odprt: 24. 04. 2017
Status: zaprt (6. 03. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5902 657
Odprt: 1. 09. 2017
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5593 033
Odprt: 22. 09. 2016
Status: zaprt (15. 03. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5690 906
Odprt: 12. 01. 2017
Status: zaprt (9. 04. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4642 627
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4444 844
Status: zaprt (10. 04. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4635 740
Status: zaprt (10. 05. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4523 414
Status: zaprt (7. 06. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4420 691
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6173 578
Odprt: 15. 06. 2018
Status: zaprt (24. 07. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6254 864
Odprt: 23. 08. 2018
Status: zaprt (25. 07. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4390 621
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4635 643
Status: zaprt (29. 07. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4552 126
Status: zaprt (21. 08. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6334 404
Odprt: 8. 11. 2018
Status: zaprt (27. 09. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4492 568
Status: zaprt (15. 11. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6226 637
Odprt: 31. 07. 2018
Status: zaprt (5. 12. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6226 831
Status: zaprt (6. 12. 2019)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4482 480
Status: zaprt (27. 01. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4581 420
Status: zaprt (10. 02. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6519 965
Odprt: 5. 04. 2019
Status: zaprt (9. 03. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5807 597
Odprt: 3. 05. 2017
Status: zaprt (17. 03. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6281 248
Odprt: 17. 09. 2018
Status: zaprt (1. 04. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4558 916
Status: zaprt (11. 06. 2020)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7422 222
Banka: OTP banka d.d.
Odprt: 1. 01. 2021
Status: zaprt (26. 02. 2021)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6998 078
Odprt: 25. 11. 2020
Status: zaprt (2. 03. 2021)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4264 036
Status: zaprt (1. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6158 446
Odprt: 31. 05. 2018
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6400 170
Odprt: 19. 12. 2018
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6396 872
Odprt: 18. 12. 2018
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6406 960
Odprt: 18. 01. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6435 769
Odprt: 23. 01. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6699 609
Odprt: 9. 10. 2019
Status: zaprt (2. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6582 239
Odprt: 12. 06. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6550 132
Odprt: 5. 06. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6909 517
Odprt: 30. 06. 2020
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6998 660
Odprt: 15. 12. 2020
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6925 037
Odprt: 17. 07. 2020
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6918 732
Odprt: 16. 07. 2020
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6936 095
Odprt: 31. 07. 2020
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6718 330
Odprt: 28. 10. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6659 160
Odprt: 5. 09. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6624 143
Odprt: 22. 07. 2019
Račun: IBAN SI56 0510 0801 6517 249
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4485 778
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4661 057
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8546 258
Status: zaprt (16. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7865 609
Status: zaprt (8. 12. 2021)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6697 729
Status: zaprt (18. 01. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0055 107
Banka: HRANILNICA VIPAVA d.d.
Odprt: 15. 04. 2021
Status: zaprt (21. 03. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7864 251
Status: zaprt (25. 04. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7914 497
Status: zaprt (16. 05. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6689 872
Status: zaprt (7. 06. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0253 084
Odprt: 17. 03. 2022
Status: zaprt (8. 07. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0182 080
Odprt: 25. 11. 2021
Status: zaprt (14. 07. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0051 809
Odprt: 8. 04. 2021
Status: zaprt (10. 08. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6696 856
Status: zaprt (18. 08. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8682 252
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6696 371
Status: zaprt (20. 10. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0150 167
Odprt: 21. 10. 2021
Status: zaprt (11. 11. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6628 083
Status: zaprt (5. 12. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7862 505
Status: zaprt (5. 01. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8232 075
Status: zaprt (13. 02. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6697 632
Status: zaprt (20. 02. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7863 669
Status: zaprt (28. 04. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8682 349
Status: zaprt (2. 08. 2023)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6690 454
Status: zaprt (8. 11. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0441 749
Odprt: 15. 02. 2023
Status: zaprt (12. 12. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0281 214
Odprt: 25. 04. 2022
Status: zaprt (9. 01. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0087 117
Odprt: 15. 06. 2021
Status: zaprt (17. 05. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0247 361
Odprt: 10. 03. 2022
Status: zaprt (21. 05. 2024)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6969 329
Status: zaprt (11. 06. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0119 321
Odprt: 27. 08. 2021
Status: zaprt (12. 08. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0076 350
Odprt: 31. 05. 2021
Status: zaprt (20. 08. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0421 573
Odprt: 10. 01. 2023
Status: zaprt (13. 09. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0109 039
Odprt: 29. 07. 2021
Status: zaprt (25. 09. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0168 985
Odprt: 12. 11. 2021
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0343 003
Odprt: 8. 08. 2022
Status: zaprt (16. 10. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0687 256
Odprt: 12. 04. 2024
Status: zaprt (21. 11. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0150 264
Status: zaprt (27. 11. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0857 394
Odprt: 15. 01. 2025
Status: zaprt (29. 01. 2025)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0281 117
Status: zaprt (5. 02. 2025)
Račun: IBAN SI56 0400 0027 7683 296
Odprt: 1. 09. 2024
Status: odprt
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0872 332
Odprt: 6. 02. 2025
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0857 297
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0831 592
Odprt: 4. 12. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0783 383
Odprt: 23. 09. 2024
Račun: IBAN SI56 0310 0100 3145 776
Banka: SKB d.d.
Odprt: 21. 12. 2015
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0727 705
Odprt: 10. 06. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0690 457
Odprt: 18. 04. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0687 450
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0636 719
Odprt: 23. 01. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0519 446
Odprt: 6. 06. 2023
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0503 635
Odprt: 16. 05. 2023
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8169 898
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0038 423
Odprt: 12. 03. 2021
Račun: IBAN SI56 0400 1004 8169 122
Račun: IBAN SI56 0400 1004 6637 783
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0559 895
Odprt: 1. 09. 2023
Status: zaprt (25. 02. 2025)
Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.