Napredno iskanje
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0005 828
Banka: BANKA CELJE d.d.
Vrsta: F
Odprt: 3. 05. 2004
Status: zaprt (7. 05. 2013)
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0006 216
Status: zaprt (31. 01. 2014)
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0006 410
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0004 858
Banka: ABANKA d.d.
Status: zaprt (12. 04. 2016)
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0005 246
Status: zaprt (28. 10. 2016)
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0006 119
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0006 313
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0006 604
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0006 895
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0006 992
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0001 075
Status: zaprt (30. 11. 2016)
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0001 172
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0001 269
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0001 366
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0001 463
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0001 560
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0001 657
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0001 754
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0001 851
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0002 045
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0002 142
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0002 239
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0002 336
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0002 433
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0002 530
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0002 627
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0002 821
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0003 112
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0003 306
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0003 403
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0003 694
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0003 791
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0003 888
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0003 985
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0004 567
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0004 664
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0004 761
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0004 955
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0005 052
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0005 343
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0005 440
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0005 537
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0005 634
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0005 731
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0005 925
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0006 507
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0006 798
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0007 089
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0007 186
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0007 865
Odprt: 1. 08. 2005
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0008 932
Odprt: 13. 10. 2005
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0009 029
Odprt: 2. 02. 2006
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0010 387
Odprt: 11. 09. 2008
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0010 678
Odprt: 4. 02. 2009
Račun: IBAN SI56 0600 0000 0010 775
Račun: IBAN SI56 0600 0251 2853 684
Vrsta: T
Odprt: 15. 10. 2009
Račun: IBAN SI56 0600 0351 2853 650
Odprt: 15. 02. 2010
Račun: IBAN SI56 0600 0451 2853 616
Odprt: 18. 01. 2013
Račun: IBAN SI56 0600 0551 2853 679
Odprt: 5. 02. 2013
Račun: IBAN SI56 0600 0651 2853 645
Račun: IBAN SI56 0600 0751 2853 611
Račun: IBAN SI56 0600 0851 2853 674
Odprt: 30. 08. 2013
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5504 666
Odprt: 4. 08. 2016
Status: zaprt (24. 08. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5497 779
Status: zaprt (19. 10. 2018)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5497 876
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5497 973
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5501 368
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5501 562
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5502 338
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5502 435
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5502 532
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5502 920
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5503 308
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5497 585
Status: zaprt (29. 11. 2019)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 1776 826
Banka: DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA
Odprt: 22. 09. 2015
Status: zaprt (19. 02. 2020)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 4811 407
Odprt: 27. 07. 2016
Status: zaprt (1. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5504 084
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5501 271
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5501 465
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5501 659
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5501 756
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5502 241
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5502 629
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5502 726
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5502 823
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5503 017
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5503 114
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5503 211
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5503 405
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5503 502
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5503 696
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5503 793
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5503 890
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5503 987
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5504 181
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5504 278
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5504 375
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5504 472
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5504 569
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5504 763
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5504 860
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5504 957
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5505 054
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5505 151
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5505 248
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5505 345
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5505 442
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5505 539
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5505 636
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5505 733
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5505 830
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5505 927
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5506 024
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5506 218
Račun: IBAN SI56 0510 0801 5501 853
Status: zaprt (2. 04. 2021)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6420 507
Odprt: 8. 03. 2017
Status: zaprt (8. 04. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7018 993
Banka: OTP banka d.d.
Odprt: 1. 01. 2021
Status: zaprt (16. 11. 2022)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7021 030
Status: zaprt (21. 12. 2022)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0677 034
Banka: LON d.d., Kranj
Odprt: 13. 09. 2016
Status: zaprt (12. 07. 2023)
Račun: IBAN SI56 6000 0000 0688 189
Odprt: 5. 10. 2016
Račun: IBAN SI56 6100 0001 7602 937
Odprt: 10. 08. 2017
Status: zaprt (15. 12. 2023)
Račun: IBAN SI56 6100 0001 9868 954
Odprt: 17. 07. 2018
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7020 545
Status: zaprt (27. 05. 2024)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7081 461
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7020 351
Status: zaprt (3. 06. 2024)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7020 836
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7020 933
Status: zaprt (11. 06. 2024)
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7081 752
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7019 090
Status: zaprt (20. 06. 2024)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 9926 011
Odprt: 18. 12. 2024
Status: odprt
Račun: IBAN SI56 6100 0002 9863 737
Odprt: 26. 11. 2024
Račun: IBAN SI56 6100 0002 9863 543
Račun: IBAN SI56 6100 0002 1794 889
Odprt: 29. 03. 2019
Račun: IBAN SI56 6100 0002 7228 247
Odprt: 15. 06. 2022
Račun: IBAN SI56 6100 0002 9195 892
Odprt: 6. 06. 2024
Račun: IBAN SI56 6100 0002 9195 310
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6977 578
Odprt: 17. 05. 2017
Račun: IBAN SI56 6100 0002 9173 970
Odprt: 31. 05. 2024
Račun: IBAN SI56 6100 0002 9141 475
Odprt: 21. 05. 2024
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7021 321
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7019 575
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7021 515
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7020 060
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7018 896
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7019 478
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7019 769
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7020 157
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7019 866
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7022 097
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7022 194
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7020 254
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7020 739
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7019 187
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7019 381
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7020 448
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7081 849
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7021 709
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7081 364
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7019 284
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7021 903
Račun: IBAN SI56 6100 0002 8770 644
Odprt: 25. 01. 2024
Račun: IBAN SI56 6100 0002 8097 658
Odprt: 28. 04. 2023
Račun: IBAN SI56 6100 0002 0472 197
Odprt: 5. 10. 2018
Račun: IBAN SI56 6100 0002 1795 180
Račun: IBAN SI56 6100 0002 1795 083
Račun: IBAN SI56 6100 0002 2076 868
Odprt: 6. 05. 2019
Račun: IBAN SI56 6100 0001 9743 824
Odprt: 2. 07. 2018
Račun: IBAN SI56 6100 0002 1794 598
Račun: IBAN SI56 6100 0002 4900 150
Odprt: 5. 11. 2020
Račun: IBAN SI56 6100 0002 3354 261
Odprt: 26. 11. 2019
Račun: IBAN SI56 6100 0002 0471 421
Račun: IBAN SI56 6100 0002 5441 895
Odprt: 24. 02. 2021
Račun: IBAN SI56 6100 0002 5487 194
Odprt: 5. 03. 2021
Račun: IBAN SI56 6100 0002 1795 374
Račun: IBAN SI56 6100 0002 0470 354
Račun: IBAN SI56 6100 0002 3354 552
Račun: IBAN SI56 6100 0001 8793 709
Odprt: 2. 02. 2018
Račun: IBAN SI56 6100 0002 1794 404
Račun: IBAN SI56 6100 0001 7101 156
Odprt: 2. 06. 2017
Račun: IBAN SI56 6100 0001 7102 126
Račun: IBAN SI56 6100 0002 0471 809
Račun: IBAN SI56 6100 0002 1794 792
Račun: IBAN SI56 6100 0002 0472 003
Račun: IBAN SI56 6100 0002 0472 488
Račun: IBAN SI56 6100 0000 5277 050
Odprt: 19. 06. 2013
Račun: IBAN SI56 6100 0001 2491 619
Odprt: 15. 12. 2015
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6420 216
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6865 931
Odprt: 4. 05. 2017
Račun: IBAN SI56 6100 0001 8718 922
Odprt: 22. 01. 2018
Račun: IBAN SI56 6100 0002 7632 349
Odprt: 13. 10. 2022
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6125 918
Odprt: 6. 02. 2017
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6420 022
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6865 058
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6865 640
Račun: IBAN SI56 6100 0001 7099 313
Račun: IBAN SI56 6100 0002 7850 502
Odprt: 24. 01. 2023
Račun: IBAN SI56 6100 0002 8097 464
Račun: IBAN SI56 6100 0001 2491 716
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6420 313
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6977 675
Račun: IBAN SI56 6100 0002 1543 756
Odprt: 8. 03. 2019
Račun: IBAN SI56 6100 0002 6619 766
Odprt: 11. 11. 2021
Račun: IBAN SI56 6100 0002 7632 446
Račun: IBAN SI56 6100 0000 6078 755
Odprt: 30. 10. 2013
Račun: IBAN SI56 6100 0000 8709 104
Odprt: 7. 10. 2014
Račun: IBAN SI56 6100 0001 2491 813
Račun: IBAN SI56 6100 0001 4644 825
Odprt: 11. 08. 2016
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6866 125
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6866 319
Račun: IBAN SI56 6100 0000 7966 375
Odprt: 21. 07. 2014
Račun: IBAN SI56 6100 0001 2074 131
Odprt: 22. 10. 2015
Račun: IBAN SI56 6100 0001 5965 286
Odprt: 19. 01. 2017
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6420 798
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6865 252
Račun: IBAN SI56 6100 0002 2163 780
Odprt: 16. 05. 2019
Račun: IBAN SI56 6100 0000 6693 347
Odprt: 28. 01. 2014
Račun: IBAN SI56 6100 0001 2491 522
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6977 481
Račun: IBAN SI56 6100 0001 7099 604
Račun: IBAN SI56 6100 0002 2376 598
Odprt: 14. 06. 2019
Račun: IBAN SI56 6100 0002 2903 017
Odprt: 10. 09. 2019
Račun: IBAN SI56 6100 0002 7335 141
Odprt: 14. 07. 2022
Račun: IBAN SI56 6100 0000 6692 668
Račun: IBAN SI56 6100 0000 8587 272
Odprt: 25. 09. 2014
Račun: IBAN SI56 6100 0000 8709 686
Račun: IBAN SI56 6100 0001 2491 425
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6865 446
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6866 222
Račun: IBAN SI56 6100 0002 7048 991
Odprt: 7. 04. 2022
Račun: IBAN SI56 6100 0000 6078 076
Račun: IBAN SI56 6100 0000 8709 589
Račun: IBAN SI56 6100 0000 9822 082
Odprt: 2. 02. 2015
Račun: IBAN SI56 6100 0001 5965 092
Račun: IBAN SI56 6100 0001 6865 834
Račun: IBAN SI56 6100 0001 7099 507
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7021 612
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7021 806
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7019 672
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7019 963
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7020 642
Račun: IBAN SI56 0400 1004 9305 671
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7081 558
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7021 418
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7021 127
Račun: IBAN SI56 0400 1004 7021 224
Račun: IBAN SI56 6100 0002 9145 064
Odprt: 22. 05. 2024
Račun: IBAN SI56 6100 0002 9173 873
Račun: IBAN SI56 6100 0002 9188 811
Račun: IBAN SI56 6100 0002 9195 698
Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.