Napredno iskanje
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5517 551
Banka: OTP banka d.d.
Vrsta: F
Odprt: 12. 11. 2018
Status: zaprt (13. 09. 2019)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5767 326
Odprt: 31. 01. 2019
Status: zaprt (27. 09. 2019)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5750 157
Odprt: 24. 01. 2019
Status: zaprt (29. 10. 2019)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4173 907
Odprt: 24. 08. 2017
Status: zaprt (5. 11. 2019)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5894 881
Odprt: 12. 03. 2019
Status: zaprt (2. 12. 2019)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4294 090
Odprt: 22. 09. 2017
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4639 119
Odprt: 24. 01. 2018
Status: zaprt (13. 01. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4418 250
Odprt: 30. 10. 2017
Status: zaprt (17. 01. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4307 961
Odprt: 27. 09. 2017
Status: zaprt (21. 01. 2020)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 2547 706
Banka: DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA
Odprt: 11. 07. 2019
Status: zaprt (14. 02. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4586 642
Odprt: 4. 01. 2018
Status: zaprt (17. 03. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4534 747
Odprt: 12. 12. 2017
Status: zaprt (14. 05. 2020)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 2846 466
Odprt: 2. 09. 2019
Status: zaprt (14. 07. 2020)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4027 558
Banka: HRANILNICA VIPAVA d.d.
Odprt: 24. 09. 2019
Status: zaprt (20. 07. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5591 659
Odprt: 3. 12. 2018
Status: zaprt (12. 08. 2020)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4085 079
Odprt: 22. 01. 2020
Status: zaprt (23. 09. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4451 036
Odprt: 13. 11. 2017
Status: zaprt (2. 10. 2020)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 2344 103
Odprt: 10. 06. 2019
Status: zaprt (9. 12. 2020)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5500 382
Odprt: 7. 11. 2018
Status: zaprt (24. 02. 2021)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4033 766
Odprt: 8. 10. 2019
Status: zaprt (20. 01. 2021)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5059 323
Odprt: 5. 07. 2018
Status: zaprt (16. 03. 2021)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4100 114
Odprt: 4. 03. 2020
Status: zaprt (14. 05. 2021)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5609 119
Odprt: 7. 12. 2018
Status: zaprt (11. 06. 2021)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5362 157
Odprt: 28. 09. 2018
Status: zaprt (26. 08. 2021)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5634 630
Odprt: 14. 12. 2018
Status: zaprt (18. 10. 2021)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 2202 677
Odprt: 22. 05. 2019
Status: zaprt (29. 10. 2021)
Račun: IBAN SI56 6100 0002 2274 166
Odprt: 30. 05. 2019
Status: zaprt (24. 01. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4075 670
Odprt: 20. 12. 2019
Status: zaprt (3. 02. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4135 519
Odprt: 20. 07. 2020
Status: zaprt (23. 03. 2022)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 5982 375
Odprt: 5. 04. 2019
Status: zaprt (4. 04. 2022)
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4967 464
Odprt: 5. 06. 2018
Status: zaprt (26. 05. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0187 027
Odprt: 3. 12. 2021
Status: zaprt (30. 08. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4194 592
Odprt: 23. 12. 2020
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4175 095
Odprt: 4. 11. 2020
Status: zaprt (23. 12. 2022)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0282 281
Odprt: 26. 04. 2022
Status: zaprt (17. 07. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0094 392
Odprt: 2. 07. 2021
Status: zaprt (2. 08. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0310 993
Odprt: 13. 06. 2022
Status: zaprt (8. 08. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4159 769
Odprt: 25. 09. 2020
Status: zaprt (21. 08. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0094 004
Status: zaprt (24. 08. 2023)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4139 981
Odprt: 29. 07. 2020
Status: zaprt (6. 03. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4072 372
Odprt: 11. 12. 2019
Status: zaprt (12. 04. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4159 866
Status: zaprt (20. 06. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4146 577
Odprt: 20. 08. 2020
Status: zaprt (17. 09. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0014 464
Odprt: 25. 01. 2021
Status: zaprt (4. 11. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0457 851
Odprt: 6. 03. 2023
Status: zaprt (18. 11. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0142 213
Odprt: 13. 10. 2021
Status: zaprt (26. 11. 2024)
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0864 572
Odprt: 27. 01. 2025
Status: odprt
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0850 895
Odprt: 7. 01. 2025
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0848 761
Odprt: 6. 01. 2025
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0720 818
Odprt: 29. 05. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0703 164
Odprt: 8. 05. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0703 067
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0632 160
Odprt: 17. 01. 2024
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0601 411
Odprt: 21. 11. 2023
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0584 339
Odprt: 18. 10. 2023
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0569 304
Odprt: 21. 09. 2023
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0559 604
Odprt: 1. 09. 2023
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0526 333
Vrsta: X
Odprt: 22. 06. 2023
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0488 988
Odprt: 21. 04. 2023
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0314 679
Odprt: 17. 06. 2022
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0308 374
Odprt: 8. 06. 2022
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0284 803
Odprt: 3. 05. 2022
Račun: IBAN SI56 0410 7026 4193 598
Odprt: 29. 08. 2017
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0285 579
Račun: IBAN SI56 6400 0952 4023 969
Odprt: 20. 09. 2019
Račun: IBAN SI56 6400 0000 0198 958
Odprt: 22. 12. 2021
Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.